Filter
Država: Hrvatska Datum: 27.06.2024 Promet: 757.959 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
| ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdescAkt.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) |
1. | VIS-R-A | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 2,00 % | 3,03 % | 3.732 | 3.807 | 1,02 | 1,02 | | |
2. | DLKV-R-A | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 1,49 % | 1,12 % | 1.293 | 3.517 | 2,72 | 2,72 | | |
3. | RIVP-R-A | 5,02 | 5,08 | 5,07 | 1,20 % | 0,60 % | 5.772 | 29.276 | 5,02 | 5,08 | | |
4. | ADRS-P-A | 61,40 | 61,60 | 61,52 | 0,98 % | 0,84 % | 438 | 26.945 | 61,20 | 61,60 | | |
5. | CKML-R-A | 10,40 | 10,40 | 10,37 | 0,97 % | 0,68 % | 3.944 | 40.918 | 10,30 | 10,40 | | |
6. | ADPL-R-A | 12,80 | 12,90 | 12,89 | 0,78 % | -0,08 % | 1.165 | 15.015 | 12,80 | 12,90 | | |
7. | HT-R-A | 30,10 | 30,10 | 29,88 | 0,67 % | -0,20 % | 2.935 | 87.704 | 29,80 | 30,10 | | |
8. | PODR-R-A | 156,50 | 157,50 | 156,54 | 0,64 % | -0,59 % | 211 | 33.030 | 156,00 | 157,50 | | |
9. | SPAN-R-A | 45,00 | 45,10 | 45,06 | 0,22 % | -0,51 % | 130 | 5.858 | 45,00 | 45,10 | | |
10. | ATGR-R-A | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 0,00 % | 0,00 % | 22 | 1.188 | 54,00 | 54,00 | | |
11. | AUHR-R-A | 208,00 | 208,00 | 208,00 | 0,00 % | 0,00 % | 5 | 1.040 | 208,00 | 208,00 | | |
12. | JDGT-R-A | 282,00 | 282,00 | 282,00 | 0,00 % | 0,11 % | 1 | 282 | 282,00 | 282,00 | | |
13. | ZVCV-R-A | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 0,00 % | 0,00 % | 336 | 12.768 | 38,00 | 38,00 | | |
14. | LKRI-R-A | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 0,00 % | -0,51 % | 56 | 434 | 7,75 | 7,75 | | |
15. | HTPK-R-A | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 % | 0,00 % | 1.141 | 7.987 | 7,00 | 7,00 | | |
16. | THNK-R-A | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 % | 0,55 % | 124 | 2.480 | 20,00 | 20,00 | | |
17. | ARNT-R-A | 32,40 | 32,40 | 32,40 | 0,00 % | -0,12 % | 100 | 3.240 | 32,40 | 32,40 | | |
18. | MDKA-R-A | 6.350,00 | 6.350,00 | 6.350,00 | 0,00 % | 0,00 % | 1 | 6.350 | 6.350,00 | 6.350,00 | | |
19. | TKPR-R-A | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 % | 0,00 % | 5 | 1.000 | 200,00 | 200,00 | | |
20. | ZABA-R-A | 18,10 | 18,10 | 18,02 | 0,00 % | -0,44 % | 1.352 | 24.358 | 18,00 | 18,10 | | |
21. | LKPC-R-A | 133,00 | 134,00 | 133,06 | 0,00 % | -0,70 % | 174 | 23.152 | 133,00 | 134,00 | | |
22. | ERNT-R-A | 211,00 | 211,00 | 210,05 | 0,00 % | -0,06 % | 634 | 133.174 | 210,00 | 211,00 | | |
23. | INA-R-A | 486,00 | 486,00 | 486,00 | -0,41 % | -0,41 % | 1 | 486 | 486,00 | 486,00 | | |
24. | KODT-R-A | 1.600,00 | 1.590,00 | 1.599,56 | -0,63 % | -0,05 % | 68 | 108.770 | 1.590,00 | 1.600,00 | | |
25. | KODT-P-A | 1.600,00 | 1.590,00 | 1.598,73 | -0,63 % | -0,08 % | 55 | 87.930 | 1.590,00 | 1.600,00 | | |
26. | INGR-R-A | 2,32 | 2,32 | 2,32 | -0,85 % | -0,85 % | 1.764 | 4.092 | 2,32 | 2,32 | | |
27. | LPLH-R-A | 34,40 | 34,40 | 34,40 | -1,15 % | -1,15 % | 200 | 6.880 | 34,40 | 34,40 | | |
28. | ULPL-R-A | 17,10 | 17,10 | 17,10 | -2,29 % | -2,29 % | 50 | 855 | 17,10 | 17,10 | | |
29. | VLEN-R-B | 3,58 | 3,56 | 3,58 | -2,73 % | -2,19 % | 300 | 1.073 | 3,56 | 3,58 | | |
30. | JDOS-R-A | 426,00 | 420,00 | 421,75 | -4,98 % | -4,58 % | 200 | 84.350 | 420,00 | 426,00 | | |
| | | | | | | | 757.959 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.