Filter
Država: Hrvatska Datum: 27.08.2024 Promet: 880.489 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
| | | | | | | | | | | | |
1. | JDGT-R-A | 306,00 | 320,00 | 310,24 | 6,67 % | 3,41 % | 98 | 30.404 | 306,00 | 320,00 | | |
2. | AUHR-R-A | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 5,00 % | 3,25 % | 5 | 1.050 | 210,00 | 210,00 | | |
3. | INGR-R-A | 2,30 | 2,36 | 2,31 | 3,51 % | 0,87 % | 1.200 | 2.772 | 2,30 | 2,36 | | |
4. | VLEN-R-B | 4,30 | 4,40 | 4,35 | 2,33 % | 1,16 % | 4.706 | 20.456 | 4,30 | 4,40 | | |
5. | INA-R-A | 456,00 | 456,00 | 456,00 | 2,24 % | 2,06 % | 10 | 4.560 | 456,00 | 456,00 | | |
6. | DLKV-R-A | 2,96 | 3,00 | 2,99 | 2,04 % | 1,70 % | 4.581 | 13.713 | 2,96 | 3,04 | | |
7. | CKML-R-A | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 1,90 % | 1,90 % | 11.358 | 121.531 | 10,70 | 10,70 | | |
8. | ULPL-R-A | 16,20 | 16,50 | 16,33 | 1,85 % | 0,18 % | 18 | 294 | 16,20 | 16,50 | | |
9. | KODT-P-A | 1.670,00 | 1.700,00 | 1.692,50 | 1,80 % | 0,74 % | 12 | 20.310 | 1.670,00 | 1.700,00 | | |
10. | KOEI-R-A | 368,00 | 370,00 | 367,89 | 1,09 % | 0,26 % | 74 | 27.224 | 366,00 | 370,00 | | |
11. | ERNT-R-A | 186,50 | 187,50 | 187,07 | 0,81 % | 0,25 % | 769 | 143.853 | 186,00 | 187,50 | | |
12. | ADPL-R-A | 12,70 | 12,80 | 12,66 | 0,79 % | -0,31 % | 304 | 3.848 | 12,50 | 12,80 | | |
13. | PDBA-R-A | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 0,75 % | 0,75 % | 10 | 670 | 67,00 | 67,00 | | |
14. | LKPC-R-A | 140,00 | 141,00 | 140,29 | 0,71 % | 0,21 % | 28 | 3.928 | 140,00 | 141,00 | | |
15. | PODR-R-A | 158,50 | 159,00 | 158,74 | 0,63 % | 0,47 % | 244 | 38.733 | 157,00 | 159,00 | | |
16. | ARNT-R-A | 33,00 | 33,00 | 32,68 | 0,00 % | -1,24 % | 1.025 | 33.495 | 32,60 | 33,00 | | |
17. | ATPL-R-A | 48,10 | 48,20 | 48,12 | 0,00 % | -0,17 % | 85 | 4.090 | 48,10 | 48,20 | | |
18. | MONP-R-A | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 0,00 % | -0,66 % | 117 | 878 | 7,50 | 7,50 | | |
19. | THNK-R-A | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 % | 8,86 % | 246 | 5.412 | 22,00 | 22,00 | | |
20. | IGH-R-A | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 0,00 % | 1,77 % | 100 | 2.180 | 21,80 | 21,80 | | |
21. | TKPR-R-A | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 % | 0,00 % | 4 | 880 | 220,00 | 220,00 | | |
22. | MDKA-R-A | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | 0,00 % | 0,00 % | 1 | 5.950 | 5.950,00 | 5.950,00 | | |
23. | ZABA-R-A | 19,15 | 19,05 | 19,06 | -0,26 % | -0,16 % | 556 | 10.599 | 19,05 | 19,15 | | |
24. | HT-R-A | 31,70 | 31,60 | 31,65 | -0,32 % | -0,13 % | 847 | 26.806 | 31,60 | 31,70 | | |
25. | ADRS-P-A | 58,20 | 58,00 | 58,16 | -0,34 % | -0,17 % | 150 | 8.724 | 58,00 | 58,20 | | |
26. | IKBA-R-A | 444,00 | 444,00 | 444,00 | -0,45 % | -0,45 % | 3 | 1.332 | 444,00 | 444,00 | | |
27. | PLAG-R-A | 332,00 | 330,00 | 330,80 | -0,60 % | -0,36 % | 25 | 8.270 | 330,00 | 332,00 | | |
28. | MRUL-R-A | 220,00 | 220,00 | 220,00 | -0,90 % | -0,90 % | 10 | 2.200 | 220,00 | 220,00 | | |
29. | RIVP-R-A | 5,14 | 5,10 | 5,11 | -1,16 % | -0,97 % | 17.715 | 90.586 | 5,10 | 5,14 | | |
30. | SAPN-R-A | 71,00 | 72,00 | 71,06 | -1,37 % | -2,66 % | 276 | 19.612 | 71,00 | 72,00 | | |
31. | CIAK-R-A | 6,70 | 6,70 | 6,70 | -1,47 % | -1,47 % | 26.221 | 175.681 | 6,70 | 6,70 | | |
32. | SPAN-R-A | 50,00 | 49,20 | 49,58 | -1,60 % | -0,88 % | 355 | 17.599 | 49,20 | 50,20 | | |
33. | HPB-R-A | 242,00 | 238,00 | 239,89 | -1,65 % | -0,16 % | 19 | 4.558 | 238,00 | 242,00 | | |
34. | LKRI-R-A | 8,05 | 7,90 | 8,00 | -1,86 % | 0,00 % | 275 | 2.200 | 7,90 | 8,05 | | |
35. | ATGR-R-A | 51,00 | 50,00 | 50,08 | -1,96 % | -3,13 % | 504 | 25.241 | 50,00 | 51,00 | | |
36. | MAIS-R-A | 42,60 | 42,60 | 42,60 | -3,18 % | -2,56 % | 20 | 852 | 42,60 | 42,60 | | |
| | | | | | | | 880.489 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.