Filter
Država: Hrvatska Datum: 27.11.2024 Promet: 1.697.027 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
| | | | | | | | | | | | |
1. | KRAS-R-A | 109,00 | 118,00 | 114,53 | 8,26 % | 5,07 % | 148 | 16.951 | 109,00 | 118,00 | | |
2. | HT-R-A | 41,20 | 42,60 | 42,86 | 4,16 % | 8,26 % | 9.624 | 412.496 | 41,20 | 43,60 | | |
3. | ZPKL-R-A | 32,60 | 36,00 | 35,07 | 2,86 % | 0,20 % | 190 | 6.664 | 32,60 | 36,00 | | |
4. | SAPN-R-A | 71,00 | 73,50 | 71,58 | 2,08 % | -0,58 % | 13 | 931 | 71,00 | 73,50 | | |
5. | ZABA-R-A | 24,50 | 25,10 | 24,88 | 2,03 % | 3,07 % | 5.962 | 148.339 | 24,50 | 25,10 | | |
6. | PODR-R-A | 146,50 | 147,00 | 146,64 | 1,73 % | 1,76 % | 519 | 76.105 | 146,00 | 147,00 | | |
7. | SPAN-R-A | 46,60 | 47,20 | 46,79 | 1,29 % | -0,89 % | 378 | 17.688 | 46,60 | 47,20 | | |
8. | ADRS-P-A | 57,80 | 58,00 | 57,98 | 1,05 % | 0,47 % | 294 | 17.047 | 57,80 | 58,00 | | |
9. | IKBA-R-A | 454,00 | 454,00 | 454,00 | 0,89 % | 0,53 % | 5 | 2.270 | 454,00 | 454,00 | | |
10. | HPB-R-A | 294,00 | 296,00 | 295,00 | 0,68 % | 0,05 % | 116 | 34.220 | 294,00 | 296,00 | | |
11. | ERNT-R-A | 182,50 | 182,50 | 182,46 | 0,55 % | 0,21 % | 259 | 47.258 | 182,00 | 183,00 | | |
12. | RIVP-R-A | 5,22 | 5,26 | 5,25 | 0,38 % | 0,19 % | 10.020 | 52.629 | 5,22 | 5,26 | | |
13. | ADPL-R-A | 10,55 | 10,65 | 10,49 | 0,00 % | -0,66 % | 2.557 | 26.825 | 10,35 | 10,65 | | |
14. | MAIS-R-A | 45,60 | 46,60 | 46,45 | 0,00 % | 1,26 % | 1.111 | 51.609 | 45,60 | 46,60 | | |
15. | TKPR-R-A | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 % | 0,00 % | 4 | 1.000 | 250,00 | 250,00 | | |
16. | ATPL-R-A | 48,60 | 49,00 | 48,95 | 0,00 % | -0,10 % | 964 | 47.184 | 48,60 | 49,00 | | |
17. | KODT-R-A | 1.990,00 | 2.000,00 | 1.997,50 | 0,00 % | -0,09 % | 8 | 15.980 | 1.990,00 | 2.000,00 | | |
18. | ATGR-R-A | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 0,00 % | -0,54 % | 1.115 | 57.980 | 52,00 | 52,00 | | |
19. | PDBA-R-A | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 0,00 % | -0,36 % | 70 | 5.740 | 82,00 | 82,00 | | |
20. | ARNT-R-A | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 % | 0,28 % | 441 | 14.112 | 32,00 | 32,00 | | |
21. | CTKS-R-A | 30,60 | 30,60 | 30,60 | 0,00 % | 0,00 % | 1.035 | 31.671 | 30,60 | 30,60 | | |
22. | JDGT-R-A | 318,00 | 318,00 | 318,00 | 0,00 % | -0,08 % | 63 | 20.034 | 318,00 | 318,00 | | |
23. | KODT-P-A | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | -0,51 % | -0,14 % | 24 | 46.800 | 1.950,00 | 1.950,00 | | |
24. | MONP-R-A | 7,30 | 7,30 | 7,30 | -0,68 % | -0,68 % | 200 | 1.460 | 7,30 | 7,30 | | |
25. | JDPL-R-A | 8,00 | 8,00 | 8,00 | -1,23 % | -1,23 % | 83 | 664 | 8,00 | 8,00 | | |
26. | KOEI-R-A | 404,00 | 400,00 | 401,75 | -1,48 % | -1,47 % | 547 | 219.758 | 400,00 | 406,00 | | |
27. | AUHR-R-A | | 220,00 | 220,00 | -1,79 % | 0,00 % | 1.000 | 220.000 | 220,00 | 220,00 | | |
28. | CROS-R-A | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | -1,79 % | -1,79 % | 3 | 4.950 | 1.650,00 | 1.650,00 | | |
29. | MDKA-R-A | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | -2,61 % | -2,61 % | 1 | 5.600 | 5.600,00 | 5.600,00 | | |
30. | KTJV-R-A | 4,92 | 4,92 | 4,92 | -3,53 % | -1,80 % | 150 | 738 | 4,92 | 4,92 | | |
31. | DLKV-R-A | 3,54 | 3,44 | 3,51 | -3,91 % | -2,23 % | 14.357 | 50.436 | 3,44 | 3,58 | | |
32. | VLEN-R-B | 4,38 | 4,24 | 4,30 | -5,36 % | -4,02 % | 4.945 | 21.280 | 4,20 | 4,38 | | |
33. | INGR-R-A | 1,86 | 1,78 | 1,82 | -6,32 % | -4,21 % | 5.643 | 10.252 | 1,78 | 1,86 | | |
34. | ULPL-R-A | 12,70 | 12,60 | 12,62 | -6,67 % | -2,02 % | 472 | 5.957 | 12,20 | 13,00 | | |
35. | IGH-R-A | 18,10 | 18,10 | 18,10 | -7,18 % | -7,08 % | 94 | 1.701 | 18,10 | 18,10 | | |
36. | LPLH-R-A | 28,60 | 28,20 | 28,41 | -7,84 % | -7,16 % | 95 | 2.699 | 28,20 | 28,60 | | |
| | | | | | | | 1.697.027 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.