Filter
Država: Hrvatska Datum: 28.11.2022 Promet: 313.853 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
| ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdescAkt.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) |
1. | HTPO-R-A | 11,68 | 11,95 | 11,70 | 9,76 % | 7,51 % | 218 | 2.551 | 11,68 | 11,95 | | |
2. | VIRO-R-A | 8,76 | 9,29 | 9,25 | 6,06 % | 8,14 % | 3.635 | 33.634 | 8,76 | 9,76 | | |
3. | SNBA-R-A | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 5,00 % | 1,54 % | 157 | 963 | 6,13 | 6,13 | | |
4. | DDJH-R-A | 20,17 | 20,17 | 20,17 | 4,11 % | 5,56 % | 5 | 101 | 20,17 | 20,17 | | |
5. | JDGT-R-A | 238,90 | 238,90 | 238,90 | 3,45 % | 3,45 % | 19 | 4.539 | 238,90 | 238,90 | | |
6. | IKBA-R-A | 315,88 | 315,88 | 315,88 | 1,71 % | 1,71 % | 11 | 3.475 | 315,88 | 315,88 | | |
7. | ATGR-R-A | 43,00 | 43,53 | 43,52 | 1,23 % | 1,33 % | 308 | 13.404 | 43,00 | 43,53 | | |
8. | ADRS-P-A | 49,11 | 49,11 | 49,11 | 1,09 % | 0,96 % | 6 | 295 | 49,11 | 49,11 | | |
9. | KTJV-R-A | 6,58 | 6,77 | 6,60 | 0,99 % | -1,47 % | 352 | 2.325 | 6,58 | 6,77 | | |
10. | KODT-R-A | 307,92 | 307,92 | 307,92 | 0,87 % | 0,87 % | 8 | 2.463 | 307,92 | 307,92 | | |
11. | LRH-R-A | 310,57 | 315,88 | 312,34 | 0,85 % | 0,00 % | 3 | 937 | 310,57 | 315,88 | | |
12. | IGH-R-A | 9,82 | 9,95 | 9,89 | 0,67 % | -0,28 % | 355 | 3.511 | 9,82 | 9,95 | | |
13. | SLRS-R-A | 86,27 | 86,27 | 86,27 | 0,00 % | 0,00 % | 10 | 863 | 86,27 | 86,27 | | |
14. | ZABA-R-A | 8,49 | 8,49 | 8,49 | 0,00 % | 0,11 % | 108 | 917 | 8,49 | 8,49 | | |
15. | SPAN-R-A | 32,52 | 32,52 | 32,32 | 0,00 % | -0,62 % | 292 | 9.437 | 31,99 | 32,52 | | |
16. | HIMR-R-A | 106,84 | 106,84 | 106,84 | 0,00 % | 0,00 % | 51 | 5.449 | 106,84 | 106,84 | | |
17. | MAIS-R-A | 40,08 | 40,35 | 40,30 | 0,00 % | -0,11 % | 24 | 967 | 40,08 | 40,35 | | |
18. | HTPK-R-A | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 0,00 % | 0,00 % | 175 | 980 | 5,60 | 5,60 | | |
19. | PLAG-R-A | 226,96 | 232,26 | 231,68 | 0,00 % | 0,29 % | 45 | 10.425 | 226,96 | 232,26 | | |
20. | HT-R-A | 23,09 | 23,03 | 23,06 | -0,29 % | 0,02 % | 3.904 | 90.033 | 23,03 | 23,16 | | |
21. | ERNT-R-A | 208,37 | 207,71 | 208,25 | -0,32 % | -0,66 % | 16 | 3.332 | 207,71 | 208,37 | | |
22. | JDOS-R-A | 562,74 | 557,44 | 561,27 | -0,47 % | 0,09 % | 18 | 10.103 | 557,44 | 562,74 | | |
23. | HPB-R-A | 102,86 | 102,86 | 102,86 | -0,64 % | -0,74 % | 5 | 514 | 102,86 | 102,86 | | |
24. | RIVP-R-A | 3,76 | 3,73 | 3,74 | -0,71 % | -0,35 % | 3.150 | 11.784 | 3,73 | 3,76 | | |
25. | ADRS-R-A | 55,74 | 55,74 | 55,74 | -0,94 % | -0,94 % | 201 | 11.204 | 55,74 | 55,74 | | |
26. | DLKV-R-A | 2,32 | 2,26 | 2,28 | -1,16 % | -0,17 % | 1.000 | 2.279 | 2,26 | 2,32 | | |
27. | PODR-R-A | 86,27 | 84,68 | 85,47 | -1,54 % | -0,79 % | 647 | 55.299 | 84,68 | 86,27 | | |
28. | VLEN-R-B | 2,31 | 2,27 | 2,28 | -1,72 % | -1,54 % | 1.500 | 3.422 | 2,27 | 2,31 | | |
29. | LKPC-R-A | 84,94 | 82,95 | 83,49 | -2,34 % | -1,71 % | 47 | 3.924 | 82,95 | 84,94 | | |
30. | ADPL-R-A | 10,75 | 10,59 | 10,74 | -2,44 % | -0,65 % | 1.004 | 10.784 | 10,59 | 10,86 | | |
31. | ATPL-R-A | 52,16 | 51,76 | 51,87 | -2,74 % | -1,67 % | 94 | 4.876 | 51,76 | 52,16 | | |
32. | LPLH-R-A | 17,52 | 17,39 | 17,41 | -2,96 % | -0,16 % | 50 | 871 | 17,39 | 17,52 | | |
33. | KRAS-R-A | 83,62 | 83,62 | 83,62 | -3,08 % | -3,08 % | 67 | 5.602 | 83,62 | 83,62 | | |
34. | TPNG-R-A | 9,98 | 9,98 | 9,98 | -3,09 % | -3,09 % | 41 | 409 | 9,98 | 9,98 | | |
35. | JDPL-R-A | 8,36 | 8,36 | 8,36 | -3,82 % | -3,79 % | 200 | 1.672 | 8,36 | 8,36 | | |
36. | LKRI-R-A | 7,17 | 7,17 | 7,17 | -6,09 % | -0,35 % | 71 | 509 | 7,17 | 7,17 | | |
| | | | | | | | 313.853 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.