Filter
Država: Hrvatska Datum: 29.04.2024 Promet: 706.650 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
| ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdescAkt.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) |
1. | VART-R-1 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 5,26 % | 5,26 % | 400 | 80 | 0,20 | 0,20 | | |
2. | PDBA-R-A | 58,00 | 61,00 | 58,77 | 5,17 % | 1,33 % | 71 | 4.173 | 58,00 | 61,00 | | |
3. | SLRS-R-A | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 3,06 % | 3,06 % | 10 | 1.010 | 101,00 | 101,00 | | |
4. | HPB-R-A | 222,00 | 230,00 | 225,12 | 2,68 % | 0,50 % | 48 | 10.806 | 222,00 | 230,00 | | |
5. | IKBA-R-A | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 2,44 % | 3,04 % | 24 | 10.080 | 420,00 | 420,00 | | |
6. | ADPL-R-A | 13,05 | 13,20 | 13,10 | 1,93 % | 0,85 % | 1.943 | 25.461 | 12,95 | 13,20 | | |
7. | CROS-R-A | 1.270,00 | 1.290,00 | 1.280,00 | 0,78 % | 0,52 % | 3 | 3.840 | 1.270,00 | 1.290,00 | | |
8. | KODT-P-A | 1.510,00 | 1.510,00 | 1.510,00 | 0,67 % | 0,67 % | 47 | 70.970 | 1.510,00 | 1.510,00 | | |
9. | ADRS-P-A | 62,00 | 62,40 | 62,01 | 0,65 % | 0,08 % | 515 | 31.936 | 62,00 | 62,40 | | |
10. | LKPC-R-A | 127,00 | 127,00 | 127,00 | 0,00 % | 0,00 % | 6 | 762 | 127,00 | 127,00 | | |
11. | ERNT-R-A | 204,00 | 203,00 | 203,34 | 0,00 % | 0,09 % | 551 | 112.042 | 202,00 | 205,00 | | |
12. | JDTC-R-A | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,00 % | 0,00 % | 19.346 | 1.548 | 0,08 | 0,08 | | |
13. | INGR-R-A | 2,28 | 2,32 | 2,30 | 0,00 % | 0,00 % | 13.502 | 31.049 | 2,28 | 2,32 | | |
14. | TKPR-R-A | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 % | 0,00 % | 5 | 900 | 180,00 | 180,00 | | |
15. | KOEI-R-A | 266,00 | 266,00 | 266,00 | 0,00 % | 0,14 % | 145 | 38.570 | 266,00 | 266,00 | | |
16. | BRIN-R-A | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 % | 0,00 % | 207 | 2.484 | 12,00 | 12,00 | | |
17. | KRAS-R-A | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 % | 3,73 % | 132 | 15.840 | 120,00 | 120,00 | | |
18. | KODT-R-A | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 | 0,00 % | 0,57 % | 11 | 16.830 | 1.530,00 | 1.530,00 | | |
19. | SPAN-R-A | 44,40 | 44,60 | 44,30 | -0,22 % | -0,78 % | 340 | 15.061 | 44,20 | 44,60 | | |
20. | HT-R-A | 30,60 | 30,50 | 30,50 | -0,33 % | -0,03 % | 1.059 | 32.302 | 30,50 | 30,60 | | |
21. | VLEN-R-B | 3,84 | 3,80 | 3,82 | -0,52 % | -1,80 % | 1.312 | 5.015 | 3,78 | 3,84 | | |
22. | ARNT-R-A | 32,00 | 31,80 | 32,00 | -0,63 % | 0,00 % | 404 | 12.927 | 31,80 | 32,40 | | |
23. | PODR-R-A | 158,00 | 157,00 | 157,22 | -0,63 % | -0,15 % | 227 | 35.690 | 157,00 | 158,00 | | |
24. | ATGR-R-A | 55,50 | 55,50 | 55,80 | -0,89 % | -0,89 % | 91 | 5.078 | 55,50 | 56,00 | | |
25. | ZABA-R-A | 16,75 | 16,60 | 16,67 | -0,90 % | 0,00 % | 4.646 | 77.452 | 16,60 | 16,75 | | |
26. | CKML-R-A | 10,40 | 10,30 | 10,31 | -0,96 % | -0,87 % | 1.600 | 16.490 | 10,30 | 10,40 | | |
27. | ATPL-R-A | 44,10 | 44,00 | 44,03 | -2,00 % | -1,45 % | 173 | 7.617 | 44,00 | 44,10 | | |
28. | DLKV-R-A | 2,52 | 2,44 | 2,44 | -2,40 % | -1,61 % | 12.668 | 30.856 | 2,40 | 2,52 | | |
29. | ZVCV-R-A | 24,00 | 23,20 | 24,13 | -3,33 % | 4,91 % | 663 | 15.995 | 23,20 | 25,00 | | |
30. | RIVP-R-A | 5,04 | 5,04 | 5,01 | -3,45 % | -4,02 % | 13.911 | 69.712 | 4,98 | 5,04 | | |
31. | JDPL-R-A | 8,80 | 8,80 | 8,80 | -3,83 % | -3,83 % | 463 | 4.074 | 8,80 | 8,80 | | |
| | | | | | | | 706.650 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.