Filter
Država: Hrvatska Datum: 30.01.2025 Promet: 1.031.615 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
| ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdescAkt.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) |
1. | PLAG-R-A | 320,00 | 334,00 | 326,53 | 4,38 % | 3,98 % | 60 | 19.592 | 320,00 | 334,00 | | |
2. | KBZ-R-A | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 2,63 % | 3,31 % | 100 | 3.900 | 39,00 | 39,00 | | |
3. | MONP-R-A | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 1,45 % | 0,29 % | 300 | 2.100 | 7,00 | 7,00 | | |
4. | CROS-R-A | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1,16 % | 1,16 % | 8 | 14.000 | 1.750,00 | 1.750,00 | | |
5. | ADPL-R-A | 10,85 | 10,95 | 10,86 | 0,92 % | 4,02 % | 2.219 | 24.095 | 10,60 | 11,00 | | |
6. | KODT-P-A | 2.180,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,92 % | 0,92 % | 4 | 8.800 | 2.180,00 | 2.220,00 | | |
7. | SLPF-R-A | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 0,71 % | 0,71 % | 160 | 451 | 2,82 | 2,82 | | |
8. | ATGR-R-A | 49,60 | 50,00 | 49,79 | 0,40 % | -0,22 % | 85 | 4.232 | 49,60 | 50,00 | | |
9. | RIVP-R-A | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 0,33 % | 0,33 % | 10.658 | 64.161 | 6,00 | 6,02 | | |
10. | HT-R-A | 43,00 | 43,10 | 43,03 | 0,23 % | 0,40 % | 2.894 | 124.518 | 42,90 | 43,40 | | |
11. | PODR-R-A | 143,50 | 143,00 | 143,29 | 0,00 % | -0,82 % | 344 | 49.291 | 143,00 | 143,50 | | |
12. | CROS-P-A | 1.640,00 | 1.640,00 | 1.640,00 | 0,00 % | 0,00 % | 2 | 3.280 | 1.640,00 | 1.640,00 | | |
13. | KOEI-R-A | 540,00 | 545,00 | 540,76 | 0,00 % | -0,80 % | 66 | 35.690 | 540,00 | 545,00 | | |
14. | KODT-R-A | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 % | 0,34 % | 60 | 138.000 | 2.300,00 | 2.300,00 | | |
15. | JDRN-R-B | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 0,00 % | 0,00 % | 40 | 71 | 1,78 | 1,78 | | |
16. | CKML-R-A | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 0,00 % | 0,00 % | 70 | 721 | 10,30 | 10,30 | | |
17. | ADRS-P-A | 63,00 | 63,00 | 62,60 | 0,00 % | -0,62 % | 1.102 | 68.985 | 62,40 | 63,00 | | |
18. | SPAN-R-A | 50,40 | 50,40 | 50,14 | 0,00 % | -0,48 % | 1.867 | 93.608 | 50,00 | 50,40 | | |
19. | ZABA-R-A | 29,70 | 29,60 | 29,69 | -0,34 % | 0,00 % | 5.833 | 173.174 | 29,60 | 29,70 | | |
20. | IKBA-R-A | 600,00 | 600,00 | 600,00 | -0,83 % | 1,10 % | 4 | 2.400 | 600,00 | 600,00 | | |
21. | DLKV-R-A | 4,70 | 4,66 | 4,66 | -0,85 % | -0,64 % | 26.134 | 121.895 | 4,60 | 4,72 | | |
22. | ERNT-R-A | 191,00 | 191,00 | 190,83 | -1,04 % | -0,94 % | 278 | 53.051 | 190,00 | 191,00 | | |
23. | CTKS-R-A | 35,80 | 35,60 | 35,60 | -1,11 % | -1,19 % | 65 | 2.314 | 35,60 | 35,80 | | |
24. | BCIN-R-A | 52,00 | 52,00 | 52,00 | -1,89 % | -1,89 % | 1 | 52 | 52,00 | 52,00 | | |
25. | VLEN-R-B | 4,00 | 4,00 | 4,00 | -1,96 % | -0,25 % | 10 | 40 | 4,00 | 4,00 | | |
26. | ADRS-R-A | 85,00 | 85,00 | 85,00 | -2,30 % | 0,38 % | 250 | 21.250 | 85,00 | 85,00 | | |
27. | THNK-R-A | 18,00 | 18,00 | 18,00 | -2,70 % | -2,70 % | 52 | 936 | 18,00 | 18,00 | | |
28. | SNBA-R-A | 14,00 | 14,00 | 14,00 | -5,41 % | -5,41 % | 72 | 1.008 | 14,00 | 14,00 | | |
| | | | | | | | 1.031.615 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.