Filter
Država: Hrvatska Datum: 30.06.2022 Promet: 1.348.854 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
1. | CTKS-R-A | 29,20 | 32,92 | 29,76 | 12,73 % | 1,18 % | 893 | 26.579 | 29,20 | 32,92 | | |
2. | JNAF-R-A | 816,25 | 816,25 | 816,25 | 9,82 % | 5,44 % | 2 | 1.632 | 816,25 | 816,25 | | |
3. | SLPF-R-A | | 2,87 | 2,87 | 9,09 % | 9,09 % | 151.000 | 432.889 | 2,87 | 2,87 | | |
4. | MONP-R-A | 5,24 | 5,71 | 5,56 | 7,50 % | 4,73 % | 4.364 | 24.263 | 5,24 | 5,84 | | |
5. | TUHO-R-A | 552,13 | 583,98 | 558,48 | 6,80 % | 2,13 % | 303 | 169.219 | 552,13 | 583,98 | | |
6. | BRIN-R-A | 7,37 | 7,37 | 7,37 | 6,73 % | 6,73 % | 212 | 1.562 | 7,37 | 7,37 | | |
7. | JDRN-R-B | 1,73 | 1,78 | 1,77 | 3,08 % | 2,54 % | 600 | 1.062 | 1,73 | 1,78 | | |
8. | INGR-R-A | 1,61 | 1,62 | 1,61 | 1,66 % | 2,53 % | 2.181 | 3.518 | 1,61 | 1,62 | | |
9. | JDOS-R-A | 723,34 | 723,34 | 723,34 | 0,93 % | 1,46 % | 7 | 5.063 | 723,34 | 723,34 | | |
10. | RIVP-R-A | 4,39 | 4,42 | 4,38 | 0,61 % | -0,72 % | 10.451 | 45.816 | 4,38 | 4,42 | | |
11. | PODR-R-A | 78,04 | 78,31 | 78,08 | 0,34 % | 0,17 % | 420 | 32.796 | 78,04 | 78,31 | | |
12. | CROS-R-A | 875,97 | 875,97 | 875,97 | 0,00 % | 0,00 % | 7 | 6.132 | 875,97 | 875,97 | | |
13. | HIMR-R-A | 110,82 | 110,82 | 110,82 | 0,00 % | 0,00 % | 46 | 5.098 | 110,82 | 110,82 | | |
14. | MAIS-R-A | 39,82 | 39,82 | 39,82 | 0,00 % | 0,00 % | 32 | 1.274 | 39,82 | 39,82 | | |
15. | VIS-R-A | 1,18 | 1,19 | 1,19 | 0,00 % | -0,22 % | 4.206 | 5.014 | 1,17 | 1,19 | | |
16. | KOEI-R-A | 116,80 | 116,13 | 116,17 | 0,00 % | 0,03 % | 113 | 13.127 | 116,13 | 116,80 | | |
17. | KOES-R-A | 71,67 | 71,67 | 71,67 | 0,00 % | -0,83 % | 5 | 358 | 71,67 | 71,67 | | |
18. | KRAS-R-A | 100,87 | 100,87 | 100,87 | 0,00 % | 0,00 % | 38 | 3.833 | 100,87 | 100,87 | | |
19. | ZABA-R-A | 8,52 | 8,57 | 8,54 | 0,00 % | 0,31 % | 2.365 | 20.185 | 8,44 | 8,57 | | |
20. | HTPK-R-A | 6,53 | 6,50 | 6,51 | -0,41 % | -0,30 % | 266 | 1.732 | 6,50 | 6,53 | | |
21. | ADPL-R-A | 11,81 | 11,76 | 11,81 | -0,45 % | -0,47 % | 1.379 | 16.280 | 11,76 | 11,84 | | |
22. | ADRS-R-A | 57,87 | 57,60 | 57,61 | -0,46 % | -0,45 % | 483 | 27.825 | 57,60 | 57,87 | | |
23. | SPAN-R-A | 33,05 | 32,92 | 32,79 | -0,80 % | -1,17 % | 1.692 | 55.485 | 32,52 | 33,05 | | |
24. | TPNG-R-A | 6,95 | 7,19 | 7,04 | -1,45 % | -1,03 % | 1.130 | 7.956 | 6,90 | 7,19 | | |
25. | ARNT-R-A | 33,71 | 33,18 | 33,07 | -1,57 % | -2,03 % | 3.060 | 101.205 | 32,65 | 33,71 | | |
26. | KODT-P-A | 294,64 | 294,64 | 293,45 | -1,77 % | -2,40 % | 31 | 9.097 | 291,99 | 294,64 | | |
27. | ATGR-R-A | 211,03 | 52,09 | 52,44 | -1,87 % | -0,85 % | 114 | 23.913 | 208,37 | 211,03 | | |
28. | HT-R-A | 23,29 | 23,23 | 23,30 | -1,96 % | -0,87 % | 3.935 | 91.699 | 23,23 | 23,36 | | |
29. | ADRS-P-A | 53,35 | 52,43 | 52,81 | -2,47 % | -1,61 % | 1.219 | 64.379 | 52,43 | 53,35 | | |
30. | KODT-R-A | 297,30 | 294,64 | 292,40 | -2,63 % | -3,37 % | 58 | 16.959 | 286,68 | 297,30 | | |
31. | ATPL-R-A | 62,78 | 61,98 | 62,40 | -3,11 % | -0,95 % | 432 | 26.955 | 61,19 | 63,04 | | |
32. | BCIN-R-A | 39,82 | 39,82 | 39,82 | -3,23 % | -3,23 % | 16 | 637 | 39,82 | 39,82 | | |
33. | ERNT-R-A | 236,25 | 230,94 | 233,40 | -4,13 % | -2,91 % | 129 | 30.109 | 230,27 | 236,25 | | |
34. | JDPL-R-A | 8,16 | 8,10 | 8,12 | -4,69 % | -5,01 % | 200 | 1.624 | 8,10 | 8,16 | | |
35. | DDJH-R-A | 0,20 | 0,19 | 0,19 | -6,68 % | -0,68 % | 4.000 | 763 | 0,19 | 0,20 | | |
36. | VLEN-R-B | 2,16 | 2,08 | 2,10 | -14,68 % | -12,83 % | 34.631 | 72.817 | 2,00 | 2,16 | | |
| | | | | | | | 1.348.854 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.