Filter
Država: Hrvatska Datum: 30.10.2024 Promet: 1.465.849 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
| | | | | | | | | | | | |
1. | ILRA-R-A | 29,80 | 29,80 | 29,80 | 7,19 % | 3,47 % | 100 | 2.980 | 29,80 | 29,80 | | |
2. | THNK-R-A | 20,80 | 20,80 | 20,80 | 6,12 % | 6,12 % | 368 | 7.654 | 20,80 | 20,80 | | |
3. | INA-R-A | 460,00 | 464,00 | 460,21 | 4,04 % | 2,96 % | 58 | 26.692 | 460,00 | 464,00 | | |
4. | ERNT-R-A | 181,00 | 185,00 | 182,66 | 2,21 % | -0,06 % | 454 | 82.929 | 180,50 | 185,00 | | |
5. | PLAG-R-A | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 1,85 % | 2,90 % | 2 | 660 | 330,00 | 330,00 | | |
6. | ADRS-P-A | 60,00 | 61,00 | 60,80 | 1,67 % | 1,52 % | 1.405 | 85.424 | 60,00 | 61,00 | | |
7. | HT-R-A | 34,80 | 35,30 | 35,14 | 1,44 % | 0,66 % | 2.410 | 84.695 | 34,80 | 35,40 | | |
8. | KOEI-R-A | 406,00 | 406,00 | 404,39 | 1,00 % | 0,37 % | 860 | 347.778 | 404,00 | 406,00 | | |
9. | RIVP-R-A | 5,08 | 5,10 | 5,08 | 0,79 % | 0,79 % | 22.833 | 115.966 | 5,06 | 5,10 | | |
10. | SPAN-R-A | 53,00 | 52,80 | 52,84 | 0,76 % | -0,26 % | 191 | 10.092 | 52,80 | 53,00 | | |
11. | LPLH-R-A | 28,80 | 28,80 | 28,80 | 0,70 % | 0,49 % | 4 | 115 | 28,80 | 28,80 | | |
12. | KODT-P-A | 1.920,00 | 1.910,00 | 1.903,12 | 0,53 % | -0,94 % | 32 | 60.900 | 1.900,00 | 1.920,00 | | |
13. | CKML-R-A | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,50 % | 1,94 % | 100 | 1.000 | 10,00 | 10,00 | | |
14. | ZABA-R-A | 20,80 | 20,70 | 20,66 | 0,49 % | 0,44 % | 1.598 | 33.014 | 20,60 | 20,80 | | |
15. | IKBA-R-A | 440,00 | 442,00 | 440,95 | 0,45 % | 0,22 % | 44 | 19.402 | 440,00 | 442,00 | | |
16. | CROS-P-A | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 % | 0,30 % | 4 | 5.400 | 1.350,00 | 1.350,00 | | |
17. | AUHR-R-A | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 % | -0,77 % | 4 | 840 | 210,00 | 210,00 | | |
18. | ARNT-R-A | 32,00 | 32,00 | 32,02 | 0,00 % | 0,06 % | 225 | 7.205 | 32,00 | 32,20 | | |
19. | ADRS-R-A | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 0,00 % | -0,83 % | 25 | 1.950 | 78,00 | 78,00 | | |
20. | JNAF-R-A | 835,00 | 835,00 | 835,00 | 0,00 % | 0,00 % | 5 | 4.175 | 835,00 | 835,00 | | |
21. | PODR-R-A | 154,00 | 153,50 | 153,44 | 0,00 % | -0,04 % | 369 | 56.619 | 153,00 | 154,00 | | |
22. | KTJV-R-A | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 0,00 % | 0,00 % | 1.000 | 4.600 | 4,60 | 4,60 | | |
23. | KODT-R-A | 1.940,00 | 1.940,00 | 1.939,53 | 0,00 % | -0,51 % | 85 | 164.860 | 1.930,00 | 1.940,00 | | |
24. | MAIS-R-A | 44,00 | 44,00 | 44,00 | -0,45 % | -0,45 % | 10 | 440 | 44,00 | 44,00 | | |
25. | SLPF-R-A | 2,60 | 2,60 | 2,60 | -0,76 % | -1,14 % | 3 | 8 | 2,60 | 2,60 | | |
26. | HPB-R-A | 252,00 | 250,00 | 251,33 | -0,79 % | -0,26 % | 501 | 125.916 | 250,00 | 256,00 | | |
27. | TKPR-R-A | 248,00 | 248,00 | 248,00 | -0,80 % | -0,80 % | 4 | 992 | 248,00 | 248,00 | | |
28. | VLEN-R-B | 4,30 | 4,28 | 4,26 | -0,93 % | -1,39 % | 1.498 | 6.376 | 4,12 | 4,30 | | |
29. | ATGR-R-A | 52,50 | 52,50 | 52,50 | -0,94 % | -0,94 % | 34 | 1.785 | 52,50 | 52,50 | | |
30. | DLKV-R-A | 3,78 | 3,74 | 3,70 | -1,06 % | -1,86 % | 32.649 | 120.753 | 3,58 | 3,80 | | |
31. | ADPL-R-A | 10,80 | 10,70 | 10,68 | -1,38 % | -2,11 % | 2.566 | 27.409 | 10,50 | 10,80 | | |
32. | MDKA-R-A | 5.650,00 | 5.550,00 | 5.600,00 | -1,77 % | -1,10 % | 9 | 50.400 | 5.550,00 | 5.650,00 | | |
33. | ULPL-R-A | 15,90 | 15,20 | 15,46 | -2,56 % | -0,90 % | 147 | 2.272 | 15,20 | 15,90 | | |
34. | DDJH-R-A | 17,60 | 17,80 | 17,72 | -6,32 % | -6,74 % | 50 | 886 | 17,60 | 17,80 | | |
35. | JDOS-R-A | 454,00 | 452,00 | 452,67 | -8,13 % | -7,27 % | 3 | 1.358 | 452,00 | 454,00 | | |
36. | IGH-R-A | 20,80 | 20,00 | 20,22 | -10,71 % | -7,33 % | 114 | 2.305 | 20,00 | 20,80 | | |
| | | | | | | | 1.465.849 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.