Filter
Država: Hrvatska Datum: 31.10.2023 Promet: 2.506.600 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
| | | | | | | | | | | | |
1. | PDBA-R-A | 30,80 | 31,00 | 30,98 | 9,93 % | 9,74 % | 952 | 29.492 | 30,80 | 31,00 | | |
2. | VLEN-R-B | 3,04 | 3,16 | 3,04 | 6,04 % | 1,67 % | 4.182 | 12.696 | 3,00 | 3,16 | | |
3. | JDGT-R-A | 288,00 | 288,00 | 288,00 | 4,35 % | 4,35 % | 40 | 11.520 | 288,00 | 288,00 | | |
4. | DLKV-R-A | 2,50 | 2,60 | 2,61 | 4,00 % | 3,57 % | 1.470 | 3.839 | 2,50 | 2,66 | | |
5. | KOEI-R-A | 181,00 | 186,00 | 180,95 | 3,33 % | 0,82 % | 1.315 | 237.949 | 180,00 | 187,00 | | |
6. | IGH-R-A | 9,60 | 9,65 | 9,64 | 1,58 % | 2,55 % | 100 | 964 | 9,60 | 9,65 | | |
7. | ZABA-R-A | 12,55 | 12,70 | 12,64 | 1,20 % | 0,48 % | 1.558 | 19.700 | 12,55 | 12,70 | | |
8. | PODR-R-A | 132,50 | 134,00 | 132,97 | 1,13 % | 0,35 % | 3.798 | 505.019 | 132,50 | 134,00 | | |
9. | KODT-P-A | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 0,70 % | 1,61 % | 76 | 54.720 | 720,00 | 720,00 | | |
10. | MAIS-R-A | 43,00 | 43,00 | 43,02 | 0,47 % | 0,51 % | 123 | 5.292 | 43,00 | 43,20 | | |
11. | HT-R-A | 26,30 | 26,50 | 26,47 | 0,38 % | 0,30 % | 14.358 | 380.106 | 26,20 | 26,50 | | |
12. | LKPC-R-A | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 % | 0,00 % | 124 | 16.120 | 130,00 | 130,00 | | |
13. | ERNT-R-A | 202,00 | 202,00 | 202,83 | 0,00 % | 0,26 % | 42 | 8.519 | 202,00 | 203,00 | | |
14. | SAPN-R-A | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 0,00 % | 5,83 % | 10 | 970 | 97,00 | 97,00 | | |
15. | ADPL-R-A | 14,10 | 14,00 | 14,07 | 0,00 % | 0,50 % | 633 | 8.904 | 14,00 | 14,10 | | |
16. | SUKC-R-A | 21,40 | 21,40 | 21,40 | 0,00 % | 0,00 % | 100 | 2.140 | 21,40 | 21,40 | | |
17. | ATPL-R-A | 50,80 | 50,60 | 50,55 | -0,39 % | -0,63 % | 452 | 22.848 | 50,40 | 50,80 | | |
18. | IKBA-R-A | 370,00 | 368,00 | 367,60 | -0,54 % | 0,48 % | 150 | 55.140 | 366,00 | 370,00 | | |
19. | HPB-R-A | 184,00 | 179,00 | 183,51 | -0,56 % | 0,40 % | 445 | 81.662 | 178,00 | 189,00 | | |
20. | LKRI-R-A | 8,50 | 8,50 | 8,50 | -0,58 % | -1,62 % | 55 | 468 | 8,50 | 8,50 | | |
21. | TKPR-R-A | 166,00 | 166,00 | 166,00 | -0,60 % | -0,60 % | 14 | 2.324 | 166,00 | 166,00 | | |
22. | ARNT-R-A | 31,00 | 30,80 | 30,85 | -0,65 % | -0,48 % | 333 | 10.273 | 30,80 | 31,00 | | |
23. | LRHC-R-A | 154,00 | 154,00 | 154,00 | -0,65 % | -0,65 % | 4 | 616 | 154,00 | 154,00 | | |
24. | KODT-R-A | 725,00 | 720,00 | 720,78 | -0,69 % | 1,34 % | 51 | 36.760 | 715,00 | 725,00 | | |
25. | RIVP-R-A | 4,27 | 4,24 | 4,25 | -0,70 % | 0,24 % | 82.850 | 352.377 | 4,24 | 4,28 | | |
26. | MONP-R-A | 6,80 | 6,75 | 6,76 | -0,74 % | 3,68 % | 638 | 4.313 | 6,75 | 6,80 | | |
27. | ATGR-R-A | 52,50 | 52,50 | 52,50 | -0,94 % | -1,02 % | 100 | 5.250 | 52,50 | 52,50 | | |
28. | CKML-R-A | 10,40 | 10,20 | 10,35 | -0,97 % | 0,98 % | 1.012 | 10.479 | 10,20 | 10,40 | | |
29. | JDRN-R-B | 1,62 | 1,60 | 1,61 | -1,23 % | -0,62 % | 410 | 659 | 1,60 | 1,62 | | |
30. | ADRS-P-A | 55,20 | 54,20 | 54,61 | -1,45 % | -0,20 % | 797 | 43.524 | 54,20 | 55,40 | | |
31. | ZB-R-A | 2,70 | 2,68 | 2,69 | -2,19 % | -1,82 % | 755 | 2.031 | 2,68 | 2,70 | | |
32. | VIRO-R-A | 6,30 | 6,30 | 6,30 | -3,08 % | -3,52 % | 150 | 945 | 6,30 | 6,30 | | |
33. | INGR-R-A | 2,70 | 2,76 | 2,80 | -4,17 % | -0,36 % | 12.995 | 36.448 | 2,68 | 2,90 | | |
34. | SPAN-R-A | 45,60 | 44,00 | 43,87 | -4,35 % | -4,82 % | 10.737 | 470.999 | 42,00 | 46,20 | | |
35. | PLAG-R-A | 350,00 | 332,00 | 340,12 | -5,14 % | -1,68 % | 170 | 57.820 | 332,00 | 352,00 | | |
36. | JDPL-R-A | 7,55 | 7,05 | 7,22 | -10,76 % | -8,61 % | 1.900 | 13.716 | 7,00 | 7,55 | | |
| | | | | | | | 2.506.600 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.