ZB-R-A : Povijest cijena

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
RBDatumPrvaZadnjaProsj.Promj.
zadnje
Promj.
prosj.
Kol.PrometNajnižaNajvišaKupnjaProdaja
1. 25.07.242,70 3,20 2,79 28,00 %11,60 %3259062,703,20  
2. 07.02.233,84 4,42 4,14 14,51 %10,99 %3461.4333,844,42  
3. 30.04.242,58 2,66 2,58 12,71 %9,32 %6421.6582,582,66  
4. 11.11.243,00 3,00 3,00 11,11 %4,53 %1504503,003,00  
5. 20.01.233,92 3,98 3,93 10,56 %8,86 %1546053,923,98  
6. 28.12.232,76 2,76 2,76 10,40 %2,22 %3509662,762,76  
7. 26.07.242,72 3,50 3,19 9,38 %14,34 %2507972,723,50  
8. 13.06.233,64 3,64 3,64 8,98 %8,33 %301093,643,64  
9. 18.10.232,76 2,96 2,76 7,25 %0,00 %6351.7562,762,96  
10. 12.04.233,86 3,88 3,86 7,18 %6,63 %1305023,863,88  
11. 05.02.242,60 2,70 2,61 7,14 %3,57 %8272.1552,602,70  
12. 24.07.233,00 3,20 3,11 6,67 %3,67 %2969223,003,20  
13. 05.12.232,66 2,80 2,75 6,06 %4,17 %7422.0402,662,80  
14. 27.09.232,88 2,86 2,87 5,93 %5,90 %2808042,842,88  
15. 08.05.233,88 3,88 3,88 4,86 %4,86 %20783,883,88  
16. 27.03.242,52 2,52 2,52 4,13 %4,13 %3007562,522,52  
17. 12.01.242,60 2,60 2,60 4,00 %3,17 %1503902,602,60  
18. 09.01.242,60 2,60 2,60 4,00 %3,59 %5501.4302,602,60  
19. 26.04.233,78 3,76 3,66 3,30 %-0,27 %3891.4223,643,78  
20. 27.04.233,84 3,88 3,85 3,19 %5,19 %301153,843,88  
21. 21.03.233,80 3,92 3,80 3,16 %5,56 %4501.7123,803,92  
22. 28.11.232,64 2,64 2,64 3,13 %2,72 %1905022,642,64  
23. 17.10.232,76 2,76 2,76 2,99 %2,99 %2005522,762,76  
24. 15.03.233,58 3,80 3,65 2,70 %3,69 %1.3004.7503,583,80  
25. 19.01.233,62 3,60 3,61 1,69 %1,98 %2519063,603,62  
1234
Opcije za registrirane korisnike
Prikaz za neregistrirane korisnike ograničen je na 100 datuma.
Registrirani korisnici mogu vidjeti i dugoročni graf kretanja cijene.
* Zadnja i prosječna cijena podešene su za eventualnu podjelu dionica.
Izvor podataka je Zagrebačka burza d.d. ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.
  
Zadnjih trgovanja: 10  20  40  60  80  100  
Promjena: -3,70%
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2024 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook