TOP portfolio 2021. - rank list

Comments (19)    The applications for TOP portfolio have ended on 01/20/2024
#Portfolio nameStocksPortfolio
created
YieldYield
w/o div.
Yield above
CROBEX
Comment
1 jelen001 (3) ATPL-R-A,HPB-R-A,TPNG-R-A01/17 11:07AM 75.44% 75.44%0.00% 
2 3 laka komada (2) ATPL-R-A,JDPL-R-A,ULPL-R-A01/22 11:10AM 71.61% 71.61%0.00% 
3 Bajo Patak (2) ATPL-R-A,KODT-R-A,RIVP-R-A01/13 01:48PM 59.53% 57.41%0.00% 
4 mungos (3) ATPL-R-A,HPB-R-A,TPNG-R-A01/21 06:16PM 56.70% 56.70%0.00% 
5 Mali Mate (3) ATGR-R-A,HPB-R-A,RIVP-R-A01/14 06:03PM 56.49% 54.14%0.00% 
6 zimski san (0) INA-R-A,KRAS-R-A,SAPN-R-A01/14 09:30AM 53.90% 53.90%0.00% 
7 Krle (2) KOEI-R-A,PODR-R-A,RIVP-R-A01/12 02:52PM 54.31% 52.13%0.00%Krste posebni
8 gomezz (1) ATPL-R-A,INGR-R-A,TPNG-R-A01/11 12:46PM 51.01% 51.01%0.00% 
9 nalet (3) ADRS-P-A,ARNT-R-A,SPAN-R-A01/12 11:52PM 51.53% 47.87%0.00% 
10 dalaro (0) ATPL-R-A,ERNT-R-A,RIVP-R-A01/11 08:37PM 46.72% 44.91%0.00% 
11 tinkica (2) JDPL-R-A,RIVP-R-A,TPNG-R-A01/13 06:29PM 48.20% 44.78%0.00% 
12 yamaha (4) ATPL-R-A,HPB-R-A,JDPL-R-A01/19 09:16AM 44.55% 44.55%0.00% 
13 Torcida Istok (7) ERNT-R-A,PODR-R-A,SAPN-R-A01/12 09:41PM 46.53% 43.38%0.00% 
14 gordogan (4) ERNT-R-A,HT-R-A,PODR-R-A01/13 10:26AM 49.39% 41.19%0.00% 
15 komot (1) ADRS-P-A,ATPL-R-A,HPB-R-A01/11 11:16AM 40.89% 39.76%0.00% 
16 Mihael (0) ATPL-R-A,OPTE-R-A,TPNG-R-A01/13 06:09PM 38.78% 38.78%0.00% 
17 rajbos (2) CKML-R-A,SAPN-R-A,SUKC-R-A01/25 08:41PM 41.07% 38.36%0.00% 
18 domo1977 (2) INGR-R-A,OPTE-R-A,VLEN-R-B01/11 10:27PM 36.66% 36.66%0.00% 
19 randy (4) ATPL-R-A,JDPL-R-A,ULPL-R-A01/12 08:54AM 33.10% 33.10%0.00% 
20 domagoj (0) HPB-R-A,KOEI-R-A,RIVP-R-A01/13 09:20PM 31.23% 30.91%0.00% 
21 jasko (3) ATPL-R-A,DDJH-R-A,ULPL-R-A01/24 06:11PM 29.85% 29.85%0.00% 
22 nebo (3) ADPL-R-A,ATPL-R-A,HPB-R-A,JDPL-R-A,OPTE-R-A01/11 01:09PM 31.75% 29.59%0.00% 
23 truli (0) ATPL-R-A,INGR-R-A,KODT-R-A,OPTE-R-A,TPNG-R-A,VLEN-R-B01/11 06:20PM 29.58% 28.98%0.00% 
24 dasat (0) HPB-R-A,INGR-R-A,TPNG-R-A,ZABA-R-A01/21 11:20PM 26.14% 26.14%0.00%SVE SU LOŠE
25 koom1 (3) ATPL-R-A,JDPL-R-A,OPTE-R-A01/12 10:14AM 23.80% 23.80%0.00% 
26 SveBor (0) ADRS-P-A,ATGR-R-A,KOEI-R-A,PODR-R-A01/11 07:17PM 25.88% 23.72%0.00% 
27 Podlozak (1) ADPL-R-A,SAPN-R-A,VLEN-R-B01/24 07:07PM 25.18% 21.94%0.00% 
28 nala (0) HPB-R-A,OPTE-R-A,ZABA-R-A01/11 07:45PM 20.38% 20.38%0.00% 
29 senf (0) ADPL-R-A,ATGR-R-A,KOEI-R-A01/17 10:27PM 23.70% 19.47%0.00% 
30 Pengula (0) ADRS-P-A,ATGR-R-A,ERNT-R-A,PODR-R-A01/11 10:48AM 21.18% 17.90%0.00% 
31 matejsb (0) ADPL-R-A,ATGR-R-A,CKML-R-A,ERNT-R-A,KODT-R-A,OPTE-R-A01/10 10:43PM 22.36% 17.66%0.00% 
32 tonetero (0) ATGR-R-A,HT-R-A,PODR-R-A,ZABA-R-A01/15 04:44AM 19.11% 16.85%0.00% 
33 gspeha12 (2) ERNT-R-A,HPB-R-A,HT-R-A,KODT-R-A,ZABA-R-A01/25 02:30PM 21.95% 16.82%0.00% 
34 glas (0) ATGR-R-A,ERNT-R-A,HT-R-A,ZABA-R-A01/10 11:44PM 19.54% 16.36%0.00% 
35 BRIONDIC (0) HT-R-A,KOEI-R-A,RIVP-R-A01/14 05:00PM 17.74% 15.98%0.00% 
36 Mariopotra (2) ARNT-R-A,HPB-R-A,RIVP-R-A01/12 07:51PM 15.71% 15.71%0.00% 
37 ribaa (2) ATPL-R-A,HPB-R-A,OPTE-R-A,TPNG-R-A,VLEN-R-B01/11 03:35PM 14.93% 14.93%0.00% 
38 Facazplaca (2) ADPL-R-A,ATPL-R-A,DLKV-R-A,INGR-R-A,OPTE-R-A,PODR-R-A01/14 05:27PM 16.16% 14.26%0.00% 
39 ovchica (0) ADPL-R-A,ADRS-P-A,ERNT-R-A,JDGT-R-A,KODT-R-A,RIVP-R-A01/18 01:01PM 18.17% 14.23%0.00% 
40 nikadprvi (0) ARNT-R-A,CKML-R-A,KODT-R-A,RIVP-R-A01/12 11:16AM 15.49% 12.87%0.00% 
41 romy_71 (0) ADPL-R-A,ADRS-R-A,ERNT-R-A,HT-R-A,JDGT-R-A,KODT-R-A01/12 07:43PM 17.37% 12.37%0.00% 
42 urar (0) ADPL-R-A,ADRS-P-A,ERNT-R-A,PODR-R-A01/24 05:35PM 15.47% 10.68%0.00% 
43 Optičarka (0) ERNT-R-A,HT-R-A,RIVP-R-A,ZABA-R-A01/13 05:08PM 13.05% 10.61%0.00%Tko ne riskira ne profitira
44 potrka (2) ADPL-R-A,ADRS-R-A,ATGR-R-A,ERNT-R-A,HT-R-A,RIVP-R-A01/11 10:44AM 13.89% 10.47%0.00% 
45 hanko (11) JDPL-R-A,SAPN-R-A,ZABA-R-A01/11 09:48AM 11.27% 10.29%0.00% 
46 svido (0) ADPL-R-A,KODT-R-A,VLEN-R-B01/12 04:30PM 14.06% 9.81%0.00% 
47 joxdionica (0) ADPL-R-A,ATPL-R-A,DLKV-R-A,INGR-R-A,OPTE-R-A,RIVP-R-A01/12 05:00PM 11.15% 9.62%0.00% 
48 za-za (4) ATPL-R-A,TPNG-R-A,VLEN-R-B01/16 06:52AM 9.60% 9.60%0.00% 
49 Thirdeye (0) ADPL-R-A,ATPL-R-A,DDJH-R-A,VLEN-R-B01/12 07:58AM 10.61% 8.32%0.00% 
50 edukacija (1) ADPL-R-A,ATGR-R-A,DLKV-R-A,INGR-R-A,OPTE-R-A01/10 11:48PM 10.81% 7.76%0.00% 
51 vule44 (0) HPB-R-A,OPTE-R-A,VLEN-R-B01/18 01:39PM 6.49% 6.49%0.00% 
52 kornati (5) ATPL-R-A,ERNT-R-A,HT-R-A,KOEI-R-A,PODR-R-A,TPNG-R-A01/11 03:42PM 6.46% 6.46%0.00% 
53 josip xy (0) ADPL-R-A,ADRS-P-A,HT-R-A,KOEI-R-A,OPTE-R-A01/15 10:15AM 9.43% 6.03%0.00% 
54 istriano (8) ATGR-R-A,ATPL-R-A,JDGT-R-A,JDPL-R-A,OPTE-R-A,ULPL-R-A01/12 12:06PM 7.16% 5.74%0.00% 
55 geronimo7 (0) ADPL-R-A,ARNT-R-A,PODR-R-A,RIVP-R-A01/12 06:01PM 5.37% 2.61%0.00% 
56 dranki dak (1) JDGT-R-A,PODR-R-A,RIVP-R-A01/11 12:50PM 3.90% 2.25%0.00% 
57 donat1111 (1) ERNT-R-A,VLEN-R-B,ZABA-R-A01/13 11:27AM 2.94% 1.30%0.00% 
58 stellak (2) ADPL-R-A,ADRS-R-A,ERNT-R-A01/11 03:16PM 7.62% 1.21%0.00%to, to = lo-to
59 pliva (0) ADPL-R-A,ADRS-P-A,ARNT-R-A,PODR-R-A,RIVP-R-A01/13 09:41PM 3.70% 0.94%0.00% 
60 ajmo_probat (0) ADPL-R-A,DLKV-R-A,ERNT-R-A,INGR-R-A,OPTE-R-A,PODR-R-A01/19 11:24AM 2.46% -0.19%0.00% 
61 split007 (0) HT-R-A,OPTE-R-A,TPNG-R-A01/18 11:06PM 0.86% -0.58%0.00% 
62 Maxxy (0) ADPL-R-A,ADRS-P-A,RIVP-R-A01/11 10:44AM 2.92% -1.14%0.00% 
63 hrvojeb (0) ADPL-R-A,DLKV-R-A,INGR-R-A,KOEI-R-A,OPTE-R-A,RIVP-R-A01/12 03:42PM 0.52% -1.17%0.00% 
64 vkatovci (0) ADPL-R-A,ADRS-R-A,ARNT-R-A,RIVP-R-A01/21 05:57PM 1.44% -1.41%0.00% 
65 ivo (2) INGR-R-A,OPTE-R-A,ULPL-R-A,ZABA-R-A01/11 07:30PM -1.00% -1.91%0.00% 
66 George (1) ADRS-P-A,KRAS-R-A,TPNG-R-A01/11 10:25PM -1.13% -2.10%0.00% 
67 dh07 (0) ADPL-R-A,HT-R-A,IGH-R-A,PODR-R-A01/21 08:42AM 1.52% -2.21%0.00% 
68 robilad1 (0) DDJH-R-A,INGR-R-A,RIVP-R-A01/12 11:24AM -2.67% -2.67%0.00%kad će brodari narasti
69 nex970 (0) ADPL-R-A,ARNT-R-A,HT-R-A,OPTE-R-A,RIVP-R-A01/13 09:11AM -1.09% -3.78%0.00%nemo2020
70 vvfn (0) ADPL-R-A,ADRS-P-A,RIVP-R-A01/19 05:52PM 0.04% -3.80%0.00% 
71 perica111 (0) DDJH-R-A,INGR-R-A,OPTE-R-A01/11 09:40AM -4.02% -4.02%0.00% 
72 Crumarix (0) IGH-R-A,KRAS-R-A,TPNG-R-A01/13 01:15AM -4.09% -4.09%0.00% 
73 tiregist (0) SUKC-R-A,TPNG-R-A,VLEN-R-B01/12 06:27PM -4.41% -4.41%0.00% 
74 investor2030 (0) ADPL-R-A,ARNT-R-A,RIVP-R-A01/11 03:55PM -1.49% -4.59%0.00% 
75 salus (0) ADPL-R-A,DDJH-R-A,INGR-R-A01/11 11:12AM -1.50% -4.59%0.00%Sretno !
76 dolar (1) ATPL-R-A,PODR-R-A,SAPN-R-A01/11 09:56AM -4.33% -5.26%0.00% 
77 pčelicaM (2) ADPL-R-A,HT-R-A,JDGT-R-A,LPLH-R-A,MAIS-R-A,TPNG-R-A01/12 11:19AM -4.69% -7.13%0.00% 
78 asmolcic1962 (0) ADPL-R-A,ATGR-R-A,DLKV-R-A,ERNT-R-A,HT-R-A,OPTE-R-A01/13 02:05PM -4.43% -8.06%0.00%i u praksi
79 Rumperstilski (2) ATPL-R-A,OPTE-R-A,TPNG-R-A01/23 07:16AM -8.51% -8.51%0.00% 
80 BlackShadow (0) DDJH-R-A,IGH-R-A,INGR-R-A,OPTE-R-A,RIVP-R-A,VLEN-R-B01/13 06:22PM -8.72% -8.72%0.00% 
81 zgrcko (1) ADPL-R-A,OPTE-R-A,PTKM-R-A,TPNG-R-A01/12 09:19AM -7.67% -10.14%0.00% 
82 ratko41 (1) ADRS-P-A,ADRS-R-A,ATGR-R-A,PODR-R-A,RIVP-R-A01/13 07:54PM -9.23% -10.90%0.00%prošlogodišnji portfelj
83 hej.haj.znaj (0) DDJH-R-A,IGH-R-A,INGR-R-A01/10 11:40PM -11.24% -11.24%0.00% 
84 didi (2) CKML-R-A,DLKV-R-A,IGH-R-A01/25 08:45PM -14.08% -16.34%0.00% 
85 boss011 (1) ADPL-R-A,DLKV-R-A,OPTE-R-A01/20 09:58AM -17.38% -19.25%0.00% 
86 rosefield2021 (0) DLKV-R-A,HT-R-A,RIVP-R-A,TPNG-R-A01/23 10:44PM -18.54% -19.63%0.00% 
87 koki (1) ATPL-R-A,IGH-R-A,OPTE-R-A,TPNG-R-A01/11 01:22PM -20.11% -20.11%0.00% 
88 BlueShadow (1) ATPL-R-A,JDPL-R-A,MAIS-R-A01/13 06:12PM -27.91% -27.91%0.00% 
89 milom (0) DLKV-R-A,OPTE-R-A,TPNG-R-A01/13 11:35PM -30.15% -30.15%0.00% 
90 pn11 (0) ADPL-R-A,DLKV-R-A,OPTE-R-A01/11 12:57PM -28.19% -31.29%0.00% 
91 šterci (5) ATPL-R-A,INGR-R-A,JDPL-R-A,ULPL-R-A01/19 07:45PM -31.39% -31.39%0.00%bokci bistrički
92 Mmiho korčula (0) DLKV-R-A,IGH-R-A,ZABA-R-A01/19 10:02PM -31.95% -31.95%0.00% 
93 pero vec postoji (0) DDJH-R-A,DLKV-R-A,INGR-R-A01/12 06:23PM -32.43% -32.43%0.00% 
94 Starscream (1) HT-R-A,OPTE-R-A,RIVP-R-A01/11 01:45PM -38.45% -38.45%0.00%Going for the 1st place
95 levito (1) DDJH-R-A,DLKV-R-A,IGH-R-A,VART-R-101/13 03:08PM -44.02% -44.02%0.00% 
96 zmukler (1) ATPL-R-A,DDJH-R-A,OPTE-R-A01/10 11:27PM -45.29% -45.29%0.00% 
97 Ticino (0) DDJH-R-A,DLKV-R-A,TPNG-R-A01/13 10:38AM -46.54% -46.54%0.00% 
98 zimzelen (4) DDJH-R-A,JDPL-R-A,ZABA-R-A01/13 02:21PM -51.98% -51.98%0.00% 
Click on portfolio name to see its details. The yield includes dividends. The dividends are included after record date. 'The yield above CROBEX' is calculated based on the date of purchase of shares in the portfolio. The number in the parenthesis before the portfolio stocks marks the number of portfolio changes.
COMMENTS (last 10 of 19)
Ricardo, 08/03/2021 09:09PM
OK,samo što su neki već izašli iz nje ,ali ok pričekat ćemo pa vidjeti. Da bar svi imamo takve dobitke :).

zimzelen, 08/03/2021 09:35PM
Ne moze se tu nista ispravljati jer igraci ne kupuju kolicine nego kupuju samo tickere.

tinkica, 08/07/2021 12:05AM
Sto je sa ispravkom SLPF u mom portfelju? Kad se vec ispravlja ??

tinkica, 08/07/2021 12:07AM
Ispricavam se na duplim komentarima, malo mi je zatrokiralo

Nex970, 08/19/2021 12:34PM
Neka zadnji ugasi svjetlo...

Administrator, 08/26/2021 11:55AM
DLKV je ispravljen - isprike na kašnjenju s ispravkom. @tinkica: Prodajna cijena obračunava se po cijeni na sljedeći trgovinski dan da bi se izbjegle manipulacije. Upute su na https://www.mojedionice.com/portfelj/NajPortfeljUpute.aspx.

tinkica, 08/27/2021 09:35PM
Portfelj sa SLPF trajao je od 13.1.2021 do 20.5.2021 23:59 (tako mi piše) sljedeći radni dan je koji? 21.5 (PET) ili 24.5 (PON)? Kako god, zadnja cijena SLPF je bila 19.5. 27,60 i nije se mijenjala do 7.6. kada je bila 20,60. To znači da se nije trgovalo s dionicom do kraja godine i da je imam u portfelj do 31.12 ne bih dobio cijenu? Nebi li se trebala računati cijena od prethodnog dana ako se taj "sljedeći dan" dan nije mijenjala? Kako se može računati sljedeći dan? Ako je to tako zamišljeno, ok. Da je logično...i ne baš. Jer da se više nije prodavala ta dionica na burzi do kraja godine, ne bi se mogla prodati u ovom portfelju i kako bi se onda obračunala cijena na 31.12.2021?

Nex970, 12/30/2021 07:04PM
Pozdrav svima, ovo je kraj farse na ZSE i ova igrarija. Sretno svima kojo ostaju u ovoj dubokoj mocvari zvanoj HR. Sretno!

rajbos, 01/24/2022 10:22PM
zar nema više najportfelja? 2022?

Administrator, 01/25/2022 10:34PM
Ima, upravo je aktiviran, ali ovogodišnji kao i prošlogodišnji biti će bez poklona zbog nedostatka sponzora. Jedno vrijeme davali smo (simbolični) poklon u kriptovaluti ali za njega nije bilo baš interesa.
MojeDionice.com SPONSOR:
bitcoin.hr - crypto prices from trusted exchanges
Copyright © 2008-2024 Terms   Contact Facebook