AOP | Pozicija | 2015-12 nekon. |
| AKTIVA | |
1 | A) DUGOTRAJNA IMOVINA | 269.263 |
2 | 1. Nematerijalna imovina | 478 |
3 | 2. Materijalna imovina | 258.515 |
4 | 3. Dugotrajna financijska imovina | 3.924 |
5 | 4. Dugoročna potraživanja | |
6 | B) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 1.514.937 |
7 | 1. Zalihe | 146.021 |
8 | 2. Kratkoročna potraživanja | 421.560 |
9 | 3. Kratkotrajna financijska imovina | 839.220 |
10 | 4. Novac u banci i blagajni | 93.294 |
11 | C) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | |
12 | D) GUBITAK IZNAD KAPITALA | 0 |
13 | E) UKUPNO AKTIVA | 1.786.173 |
14 | F) IZVANBILANČNI ZAPISI | |
| PASIVA | |
50 | A) KAPITAL I REZERVE | 1.149.842 |
51 | 1. Temeljni (upisani) kapital | 349.250 |
52 | C) DUGOROČNE OBVEZE | 244.247 |
53 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 391.184 |
54 | E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | |
56 | KAPITAL I REZERVE PRIPISANO IMATELJIMA KAPITALA MATICE | 1.149.842 |