Ukupan prinos: 9,22%. Prinos bez dividendi: 5,80%. Prinos iznad OTP indeksnog fonda: 17,63%
Portfelj 06.01.2017 - 31.12.2017 23:59
RB | Težina | Oznaka | Likv20 | Zaključna (prosječna) | Datum zad. trg. | Prosječna cij. kupnje | Datum kupnje | Promjena od kupnje | Dividenda u 2017. | Promjena s divid. |
1. | 1,00 | ADPL-R-A | 100 % | 22,44 | 29.12.17 | 18,42 | 09.01.17 | 21,83 % | 1,13 | 27,95 % |
2. | 1,00 | ADRS-P-A | 100 % | 56,24 | 29.12.17 | 61,21 | 09.01.17 | -8,12 % | 2,26 | -4,43 % |
3. | 1,00 | ATGR-R-A | 50 % | 28,60 | 29.12.17 | 29,12 | 09.01.17 | -1,79 % | 0,45 | -0,25 % |
4. | 1,00 | HT-R-A | 100 % | 21,93 | 29.12.17 | 22,19 | 09.01.17 | -1,15 % | 0,80 | 2,43 % |
5. | 1,00 | RIVP-R-A | 100 % | 5,79 | 29.12.17 | 4,90 | 09.01.17 | 18,21 % | 0,11 | 20,37 % |
Portfelj promijenjen 06.01.2017 19:43