Ukupan prinos: -41,19%. Prinos bez dividendi: -41,19%. Prinos iznad OTP indeksnog fonda: -32,77%
Portfelj 08.03.2017 - 31.12.2017 23:59
RB | Težina | Oznaka | Likv20 | Zaključna (prosječna) | Datum zad. trg. | Prosječna cij. kupnje | Datum kupnje | Promjena od kupnje | Dividenda u 2017. | Promjena s divid. |
1. | 1,00 | BD62-R-A | 15 % | 1,74 | 29.12.17 | 2,70 | 09.03.17 | -35,79 % | | -35,79 % |
2. | 1,00 | IGH-R-A | 45 % | 26,74 | 29.12.17 | 42,76 | 09.03.17 | -37,47 % | | -37,47 % |
3. | 1,00 | LEDO-R-A | | 38,15 | 29.12.17 | 1.239,63 | 09.03.17 | -96,92 % | | -96,92 % |
4. | 1,00 | MAIS-R-A | 65 % | 36,90 | 29.12.17 | 43,00 | 10.03.17 | -14,18 % | | -14,18 % |
Portfelj promijenjen 08.03.2017 10:51
Portfelj 07.01.2017 - 07.03.2017 23:59
RB | Težina | Oznaka | Likv20 | Zaključna (prosječna) | Datum zad. trg. | Prosječna cij. kupnje | Datum kupnje | Promjena od kupnje | Dividenda u 2017. | Promjena s divid. |
1. | 1,00 | BD62-R-A | 55 % | 2,70 | 09.03.17 | 2,63 | 09.01.17 | 2,62 % | | 2,62 % |
2. | 1,00 | MAIS-R-A | 70 % | 43,00 | 10.03.17 | 33,89 | 09.01.17 | 26,88 % | | 26,88 % |
3. | 1,00 | PRFC-R-A | 50 % | 3,85 | 13.03.17 | 3,94 | 09.01.17 | -2,22 % | | -2,22 % |
Portfelj promijenjen 07.01.2017 16:56