Filter
Država: Hrvatska Datum: 02.04.2024 Promet: 1.354.729 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
| ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdescAkt.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) |
1. | KODT-R-A | 1.350,00 | 1.400,00 | 1.371,94 | 4,48 % | 2,48 % | 67 | 91.920 | 1.350,00 | 1.400,00 | | |
2. | KODT-P-A | 1.360,00 | 1.400,00 | 1.381,33 | 4,48 % | 3,08 % | 105 | 145.040 | 1.340,00 | 1.400,00 | | |
3. | ZVCV-R-A | 10,80 | 10,90 | 11,51 | 2,83 % | 8,38 % | 3.330 | 38.338 | 10,80 | 11,90 | | |
4. | INGR-R-A | 2,34 | 2,40 | 2,33 | 2,56 % | -0,85 % | 3.630 | 8.471 | 2,30 | 2,40 | | |
5. | VLEN-R-B | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 2,11 % | 2,11 % | 24 | 93 | 3,88 | 3,88 | | |
6. | PDBA-R-A | 49,20 | 50,00 | 49,49 | 1,63 % | 6,43 % | 148 | 7.325 | 49,20 | 50,00 | | |
7. | RIVP-R-A | 5,18 | 5,24 | 5,20 | 1,16 % | 1,36 % | 55.883 | 290.729 | 5,16 | 5,26 | | |
8. | MAIS-R-A | 45,80 | 45,80 | 45,80 | 0,88 % | 0,88 % | 10 | 458 | 45,80 | 45,80 | | |
9. | ATGR-R-A | 58,50 | 58,50 | 58,50 | 0,86 % | 1,42 % | 41 | 2.399 | 58,50 | 58,50 | | |
10. | AUHR-R-A | 191,00 | 191,00 | 191,00 | 0,53 % | 0,53 % | 8 | 1.528 | 191,00 | 191,00 | | |
11. | CROS-R-A | 975,00 | 975,00 | 975,00 | 0,52 % | -1,02 % | 11 | 10.725 | 975,00 | 975,00 | | |
12. | DLKV-R-A | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 0,00 % | -0,41 % | 20.807 | 49.939 | 2,40 | 2,42 | | |
13. | IGH-R-A | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 0,00 % | 0,00 % | 7 | 82 | 11,70 | 11,70 | | |
14. | ADPL-R-A | 13,20 | 13,30 | 13,18 | 0,00 % | -0,98 % | 659 | 8.685 | 13,10 | 13,30 | | |
15. | ILRA-R-A | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 0,00 % | 0,00 % | 5 | 129 | 25,80 | 25,80 | | |
16. | JDOS-R-A | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 % | 0,86 % | 3 | 1.560 | 520,00 | 520,00 | | |
17. | KOTR-P-A | 248,00 | 248,00 | 249,20 | 0,00 % | 0,48 % | 20 | 4.984 | 248,00 | 250,00 | | |
18. | CKML-R-A | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 0,00 % | 0,00 % | 20 | 208 | 10,40 | 10,40 | | |
19. | ZABA-R-A | 18,25 | 18,20 | 18,23 | 0,00 % | 0,11 % | 2.468 | 44.993 | 18,20 | 18,25 | | |
20. | HT-R-A | 30,70 | 30,40 | 30,48 | 0,00 % | 0,33 % | 508 | 15.482 | 30,40 | 30,70 | | |
21. | LKRI-R-A | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 0,00 % | 0,00 % | 74 | 618 | 8,35 | 8,35 | | |
22. | ADRS-P-A | 60,40 | 60,40 | 60,44 | 0,00 % | 0,08 % | 1.153 | 69.683 | 60,20 | 60,80 | | |
23. | KBZ-R-A | 35,60 | 35,60 | 35,60 | 0,00 % | 0,00 % | 21 | 748 | 35,60 | 35,60 | | |
24. | SLRS-R-A | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 0,00 % | 0,00 % | 10 | 1.010 | 101,00 | 101,00 | | |
25. | ERNT-R-A | 215,00 | 213,00 | 213,67 | -0,47 % | -0,40 % | 170 | 36.324 | 212,00 | 215,00 | | |
26. | PLAG-R-A | 384,00 | 382,00 | 382,92 | -0,52 % | -0,94 % | 211 | 80.796 | 382,00 | 384,00 | | |
27. | MONP-R-A | 8,05 | 8,30 | 8,16 | -0,60 % | 1,87 % | 263 | 2.145 | 8,05 | 8,30 | | |
28. | PODR-R-A | 160,00 | 159,00 | 159,44 | -0,63 % | -0,34 % | 1.236 | 197.072 | 159,00 | 160,00 | | |
29. | KOEI-R-A | 258,00 | 258,00 | 258,00 | -0,77 % | -1,07 % | 152 | 39.216 | 258,00 | 258,00 | | |
30. | SPAN-R-A | 47,60 | 47,60 | 47,62 | -0,83 % | -0,48 % | 53 | 2.524 | 47,60 | 47,90 | | |
31. | ULPL-R-A | 17,30 | 17,30 | 17,30 | -1,14 % | -1,14 % | 60 | 1.038 | 17,30 | 17,30 | | |
32. | LPLH-R-A | 30,60 | 30,60 | 30,60 | -1,29 % | -1,29 % | 10 | 306 | 30,60 | 30,60 | | |
33. | ATPL-R-A | 43,60 | 43,40 | 43,43 | -1,36 % | -1,30 % | 276 | 11.988 | 43,40 | 43,60 | | |
34. | IKBA-R-A | 442,00 | 436,00 | 442,05 | -2,24 % | -0,89 % | 74 | 32.712 | 436,00 | 450,00 | | |
35. | ADRS-R-A | 81,00 | 79,00 | 79,93 | -3,07 % | -1,93 % | 956 | 76.413 | 79,00 | 81,00 | | |
36. | HPB-R-A | 230,00 | 224,00 | 225,50 | -5,08 % | -2,52 % | 339 | 76.446 | 222,00 | 230,00 | | |
37. | BCIN-R-A | 54,50 | 54,50 | 54,50 | -6,03 % | -6,03 % | 30 | 1.635 | 54,50 | 54,50 | | |
38. | JDPL-R-A | 8,85 | 8,85 | 8,85 | -8,76 % | -8,76 % | 46 | 407 | 8,85 | 8,85 | | |
39. | VART-R-1 | 0,32 | 0,30 | 0,31 | -18,92 % | -16,22 % | 1.790 | 563 | 0,30 | 0,32 | | |
| | | | | | | | 1.354.729 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.