Filter
Država: Hrvatska Datum: 03.04.2024 Promet: 798.738 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
| ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdescAkt.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) |
1. | CROS-R-A | 1.010,00 | 1.150,00 | 1.068,18 | 17,95 % | 9,56 % | 44 | 47.000 | 1.010,00 | 1.150,00 | | |
2. | HHLD-R-A | 0,35 | 0,37 | 0,36 | 2,78 % | 0,00 % | 800 | 291 | 0,35 | 0,37 | | |
3. | ZVCV-R-A | 11,50 | 11,20 | 11,17 | 2,75 % | -2,95 % | 2.127 | 23.766 | 11,00 | 11,60 | | |
4. | DLKV-R-A | 2,40 | 2,46 | 2,45 | 2,50 % | 2,08 % | 14.264 | 35.014 | 2,40 | 2,48 | | |
5. | ULPL-R-A | 17,10 | 17,70 | 17,37 | 2,31 % | 0,40 % | 175 | 3.041 | 17,10 | 17,70 | | |
6. | JDPL-R-A | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 2,26 % | 2,26 % | 90 | 815 | 9,05 | 9,05 | | |
7. | JDGT-R-A | 286,00 | 286,00 | 286,00 | 2,14 % | 1,60 % | 10 | 2.860 | 286,00 | 286,00 | | |
8. | KODT-P-A | 1.420,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | 1,43 % | 2,80 % | 2 | 2.840 | 1.420,00 | 1.420,00 | | |
9. | ATPL-R-A | 43,80 | 43,80 | 43,80 | 0,92 % | 0,85 % | 30 | 1.314 | 43,80 | 43,80 | | |
10. | ADRS-P-A | 60,80 | 60,80 | 60,80 | 0,66 % | 0,60 % | 1.820 | 110.656 | 60,80 | 60,80 | | |
11. | RIVP-R-A | 5,26 | 5,26 | 5,24 | 0,38 % | 0,77 % | 18.781 | 98.447 | 5,20 | 5,26 | | |
12. | ADPL-R-A | 13,30 | 13,35 | 13,32 | 0,38 % | 1,06 % | 295 | 3.929 | 13,30 | 13,35 | | |
13. | HT-R-A | 30,40 | 30,40 | 30,43 | 0,00 % | -0,16 % | 949 | 28.880 | 30,40 | 30,60 | | |
14. | LKRI-R-A | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 0,00 % | 0,00 % | 36 | 301 | 8,35 | 8,35 | | |
15. | JNAF-R-A | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 % | 0,00 % | 8 | 6.800 | 850,00 | 850,00 | | |
16. | LRH-R-A | 326,00 | 326,00 | 326,00 | 0,00 % | 0,00 % | 1 | 326 | 326,00 | 326,00 | | |
17. | IGH-R-A | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 0,00 % | 0,00 % | 8 | 94 | 11,70 | 11,70 | | |
18. | KODT-R-A | 1.410,00 | 1.400,00 | 1.424,62 | 0,00 % | 3,84 % | 39 | 55.560 | 1.400,00 | 1.430,00 | | |
19. | ATGR-R-A | 58,50 | 58,50 | 58,50 | 0,00 % | 0,00 % | 16 | 936 | 58,50 | 58,50 | | |
20. | CKML-R-A | 10,30 | 10,40 | 10,26 | 0,00 % | -1,35 % | 614 | 6.297 | 10,20 | 10,40 | | |
21. | KOEI-R-A | 260,00 | 258,00 | 259,06 | 0,00 % | 0,41 % | 62 | 16.062 | 256,00 | 260,00 | | |
22. | VART-R-1 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,00 % | -3,23 % | 620 | 186 | 0,30 | 0,30 | | |
23. | PLAG-R-A | 382,00 | 382,00 | 382,00 | 0,00 % | -0,24 % | 16 | 6.112 | 382,00 | 382,00 | | |
24. | ZABA-R-A | 18,20 | 18,20 | 18,21 | 0,00 % | -0,11 % | 2.286 | 41.631 | 18,15 | 18,25 | | |
25. | ARNT-R-A | 33,20 | 33,20 | 33,20 | -0,60 % | -1,95 % | 41 | 1.361 | 33,20 | 33,20 | | |
26. | INA-R-A | 494,00 | 494,00 | 494,00 | -0,80 % | -0,37 % | 5 | 2.470 | 494,00 | 494,00 | | |
27. | JDOS-R-A | 515,00 | 515,00 | 515,00 | -0,96 % | -0,96 % | 1 | 515 | 515,00 | 515,00 | | |
28. | KTJV-R-A | 5,00 | 5,00 | 5,00 | -0,99 % | -0,99 % | 500 | 2.500 | 5,00 | 5,00 | | |
29. | PODR-R-A | 160,00 | 157,00 | 157,87 | -1,26 % | -0,98 % | 740 | 116.823 | 157,00 | 160,00 | | |
30. | MAIS-R-A | 45,80 | 45,20 | 45,22 | -1,31 % | -1,27 % | 204 | 9.225 | 45,20 | 45,80 | | |
31. | ERNT-R-A | 213,00 | 210,00 | 210,30 | -1,41 % | -1,58 % | 673 | 141.534 | 210,00 | 213,00 | | |
32. | SPAN-R-A | 47,30 | 46,90 | 47,02 | -1,47 % | -1,26 % | 471 | 22.146 | 46,90 | 47,30 | | |
33. | TKPR-R-A | 175,00 | 175,00 | 175,00 | -2,78 % | -2,78 % | 3 | 525 | 175,00 | 175,00 | | |
34. | VLEN-R-B | 3,76 | 3,74 | 3,75 | -3,61 % | -3,35 % | 1.876 | 7.039 | 3,74 | 3,80 | | |
35. | INGR-R-A | 2,28 | 2,30 | 2,30 | -4,17 % | -1,29 % | 400 | 919 | 2,28 | 2,30 | | |
36. | DDJH-R-A | 26,20 | 26,20 | 26,20 | -10,27 % | -10,27 % | 20 | 524 | 26,20 | 26,20 | | |
| | | | | | | | 798.738 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.