Filter
Država: Hrvatska Datum: 05.12.2022 Promet: 663.540 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
| ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdescAkt.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) |
1. | ZVCV-R-A | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 29,35 % | 26,73 % | 82 | 259 | 3,16 | 3,16 | | |
2. | SPAN-R-A | 33,18 | 34,91 | 34,23 | 5,20 % | 4,26 % | 7.786 | 266.503 | 33,18 | 35,04 | | |
3. | KTJV-R-A | 6,64 | 6,84 | 6,61 | 5,10 % | 1,57 % | 1.258 | 8.321 | 6,45 | 6,90 | | |
4. | CROS-P-A | 862,70 | 842,79 | 856,06 | 4,96 % | 6,61 % | 5 | 4.280 | 842,79 | 862,70 | | |
5. | LKRI-R-A | 9,95 | 10,15 | 10,08 | 4,79 % | 4,14 % | 647 | 6.523 | 9,95 | 10,15 | | |
6. | TPNG-R-A | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 2,61 % | 2,40 % | 50 | 470 | 9,40 | 9,40 | | |
7. | VIRO-R-A | 9,62 | 9,62 | 9,62 | 2,11 % | 6,52 % | 10 | 96 | 9,62 | 9,62 | | |
8. | LRH-R-A | 313,23 | 318,53 | 316,41 | 1,69 % | -0,15 % | 5 | 1.582 | 313,23 | 318,53 | | |
9. | LKPC-R-A | 84,28 | 84,28 | 84,28 | 1,60 % | 1,40 % | 7 | 590 | 84,28 | 84,28 | | |
10. | ATPL-R-A | 51,63 | 51,50 | 51,37 | 1,31 % | 0,86 % | 615 | 31.595 | 50,97 | 51,89 | | |
11. | VLEN-R-B | 2,11 | 2,15 | 2,15 | 1,25 % | 0,37 % | 292 | 627 | 2,11 | 2,20 | | |
12. | ULPL-R-A | 14,47 | 13,54 | 14,08 | 0,99 % | 3,79 % | 72 | 1.014 | 13,54 | 14,60 | | |
13. | JDPL-R-A | 8,89 | 8,96 | 8,89 | 0,75 % | 0,68 % | 1.080 | 9.604 | 8,76 | 9,03 | | |
14. | KOTR-P-A | 95,56 | 104,85 | 96,14 | 0,64 % | -7,72 % | 16 | 1.538 | 95,56 | 104,85 | | |
15. | RIVP-R-A | 3,72 | 3,74 | 3,72 | 0,36 % | -1,03 % | 3.164 | 11.760 | 3,72 | 3,74 | | |
16. | JDOS-R-A | 581,33 | 581,33 | 581,33 | 0,00 % | 0,00 % | 1 | 581 | 581,33 | 581,33 | | |
17. | LPLH-R-A | 17,39 | 17,39 | 17,39 | 0,00 % | -0,11 % | 40 | 695 | 17,39 | 17,39 | | |
18. | ARNT-R-A | 29,73 | 30,00 | 29,46 | 0,00 % | -1,22 % | 1.062 | 31.291 | 29,20 | 30,00 | | |
19. | VART-R-1 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,00 % | 0,00 % | 484 | 280 | 0,58 | 0,58 | | |
20. | KODT-P-A | 307,92 | 307,92 | 307,92 | 0,00 % | 0,00 % | 147 | 45.264 | 307,92 | 307,92 | | |
21. | MAIS-R-A | 39,82 | 39,82 | 39,82 | 0,00 % | 0,00 % | 20 | 796 | 39,82 | 39,82 | | |
22. | ADRS-R-A | 55,74 | 55,74 | 55,74 | 0,00 % | 0,00 % | 300 | 16.723 | 55,74 | 55,74 | | |
23. | HT-R-A | 23,09 | 23,03 | 23,03 | -0,57 % | -0,44 % | 4.172 | 96.099 | 23,03 | 23,09 | | |
24. | KOEI-R-A | 111,49 | 110,82 | 110,38 | -0,60 % | -0,88 % | 30 | 3.311 | 110,16 | 111,49 | | |
25. | INGR-R-A | 2,08 | 2,16 | 2,09 | -0,61 % | -2,77 % | 600 | 1.255 | 2,07 | 2,16 | | |
26. | ADRS-P-A | 48,58 | 48,58 | 48,58 | -0,81 % | 0,22 % | 245 | 11.901 | 48,58 | 48,58 | | |
27. | SNBA-R-A | 5,87 | 5,84 | 5,85 | -0,90 % | -0,99 % | 128 | 748 | 5,84 | 5,87 | | |
28. | ERNT-R-A | 210,37 | 210,37 | 211,24 | -0,94 % | -0,53 % | 66 | 13.942 | 210,37 | 212,36 | | |
29. | ATGR-R-A | 43,80 | 43,80 | 43,80 | -1,20 % | -0,21 % | 25 | 1.095 | 43,80 | 43,80 | | |
30. | ZABA-R-A | 8,39 | 8,41 | 8,41 | -1,25 % | -0,03 % | 3.950 | 33.222 | 8,39 | 8,52 | | |
31. | PODR-R-A | 84,94 | 83,88 | 83,91 | -1,56 % | -1,53 % | 730 | 61.252 | 83,88 | 84,94 | | |
32. | SLPF-R-A | 2,92 | 2,92 | 2,92 | -2,65 % | -2,65 % | 110 | 321 | 2,92 | 2,92 | | |
| | | | | | | | 663.540 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.