Filter
Država: Hrvatska Datum: 06.12.2022 Promet: 963.604 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
| ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdescAkt.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) |
1. | VIRO-R-A | 9,62 | 10,55 | 10,24 | 9,66 % | 6,40 % | 1.499 | 15.347 | 9,62 | 10,55 | | |
2. | KTJV-R-A | 6,90 | 7,43 | 7,26 | 8,74 % | 9,79 % | 1.651 | 11.990 | 6,90 | 7,76 | | |
3. | ULPL-R-A | 14,47 | 14,60 | 14,53 | 7,84 % | 3,17 % | 40 | 581 | 14,47 | 14,60 | | |
4. | LRHC-R-A | 146,00 | 146,00 | 146,00 | 7,84 % | 7,44 % | 10 | 1.460 | 146,00 | 146,00 | | |
5. | JDPL-R-A | 9,09 | 9,16 | 9,14 | 2,22 % | 2,76 % | 521 | 4.761 | 9,09 | 9,22 | | |
6. | ATGR-R-A | 44,06 | 44,59 | 44,25 | 1,82 % | 1,04 % | 2.101 | 92.978 | 43,80 | 44,59 | | |
7. | JDRN-R-B | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,82 % | 0,63 % | 391 | 581 | 1,49 | 1,49 | | |
8. | KODT-R-A | 315,88 | 315,88 | 315,88 | 1,71 % | 1,31 % | 4 | 1.264 | 315,88 | 315,88 | | |
9. | KODT-P-A | 310,57 | 310,57 | 310,57 | 0,86 % | 0,86 % | 113 | 35.095 | 310,57 | 310,57 | | |
10. | RIVP-R-A | 3,74 | 3,77 | 3,74 | 0,71 % | 0,75 % | 55.185 | 206.637 | 3,74 | 3,77 | | |
11. | ERNT-R-A | 211,69 | 211,69 | 211,69 | 0,63 % | 0,21 % | 130 | 27.520 | 211,69 | 211,69 | | |
12. | HT-R-A | 23,09 | 23,03 | 23,01 | 0,00 % | -0,12 % | 5.737 | 131.984 | 22,96 | 23,09 | | |
13. | ADRS-R-A | 56,01 | 55,74 | 55,76 | 0,00 % | 0,04 % | 323 | 18.012 | 55,74 | 56,01 | | |
14. | TPNG-R-A | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 0,00 % | 0,00 % | 50 | 470 | 9,40 | 9,40 | | |
15. | LPLH-R-A | 17,39 | 17,39 | 17,39 | 0,00 % | 0,00 % | 55 | 956 | 17,39 | 17,39 | | |
16. | SPAN-R-A | 34,77 | 34,91 | 35,01 | 0,00 % | 2,28 % | 3.046 | 106.631 | 34,64 | 35,30 | | |
17. | TKPR-R-A | 124,76 | 124,76 | 124,76 | 0,00 % | 0,10 % | 3 | 374 | 124,76 | 124,76 | | |
18. | PODR-R-A | 83,88 | 83,88 | 83,96 | 0,00 % | 0,07 % | 2.740 | 230.054 | 83,88 | 84,41 | | |
19. | KOEI-R-A | 110,82 | 110,82 | 110,82 | 0,00 % | 0,40 % | 28 | 3.103 | 110,82 | 110,82 | | |
20. | INGR-R-A | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 0,00 % | 3,43 % | 300 | 649 | 2,16 | 2,16 | | |
21. | KRAS-R-A | 80,96 | 80,96 | 80,96 | 0,00 % | 0,00 % | 2 | 162 | 80,96 | 80,96 | | |
22. | SLRS-R-A | 90,25 | 90,25 | 90,25 | 0,00 % | 0,00 % | 5 | 451 | 90,25 | 90,25 | | |
23. | ATPL-R-A | 51,23 | 51,36 | 51,33 | -0,26 % | -0,09 % | 53 | 2.721 | 51,23 | 51,36 | | |
24. | ADRS-P-A | 48,44 | 48,44 | 48,39 | -0,27 % | -0,38 % | 866 | 41.907 | 48,31 | 48,44 | | |
25. | ZABA-R-A | 8,39 | 8,39 | 8,39 | -0,31 % | -0,27 % | 913 | 7.658 | 8,39 | 8,39 | | |
26. | VLEN-R-B | 2,15 | 2,14 | 2,14 | -0,62 % | -0,50 % | 4.250 | 9.082 | 2,12 | 2,15 | | |
27. | ARNT-R-A | 29,73 | 29,73 | 29,73 | -0,89 % | 0,90 % | 5 | 149 | 29,73 | 29,73 | | |
28. | ADPL-R-A | 10,67 | 10,62 | 10,63 | -1,72 % | -1,14 % | 1.000 | 10.634 | 10,62 | 10,67 | | |
29. | HPDG-R-A | 1,79 | 1,79 | 1,79 | -4,93 % | -4,93 % | 220 | 394 | 1,79 | 1,79 | | |
| | | | | | | | 963.604 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.