Filter
Država: Hrvatska Datum: 08.11.2022 Promet: 938.325 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
| ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdescAkt.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) |
1. | PODR-R-A | 82,29 | 88,39 | 85,90 | 7,42 % | 4,96 % | 6.036 | 518.479 | 82,29 | 88,39 | | |
2. | LKPC-R-A | 84,94 | 86,27 | 86,03 | 4,00 % | 2,72 % | 11 | 946 | 84,94 | 86,27 | | |
3. | DLKV-R-A | 2,27 | 2,34 | 2,33 | 2,92 % | 2,57 % | 223 | 519 | 2,27 | 2,34 | | |
4. | JDGT-R-A | 234,92 | 236,25 | 235,61 | 2,89 % | 2,42 % | 63 | 14.844 | 234,92 | 236,25 | | |
5. | INA-R-A | 456,57 | 464,53 | 463,73 | 1,74 % | 1,57 % | 30 | 13.912 | 456,57 | 464,53 | | |
6. | ATPL-R-A | 51,23 | 51,76 | 51,44 | 1,56 % | -0,21 % | 50 | 2.572 | 51,23 | 51,76 | | |
7. | ULPL-R-A | 13,27 | 13,41 | 13,03 | 1,00 % | -2,27 % | 233 | 3.036 | 12,74 | 13,41 | | |
8. | HHLD-R-A | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,82 % | 0,82 % | 2.250 | 716 | 0,32 | 0,32 | | |
9. | ATGR-R-A | 43,27 | 43,27 | 43,27 | 0,62 % | 0,17 % | 2.233 | 96.617 | 42,74 | 43,80 | | |
10. | ZABA-R-A | 8,31 | 8,34 | 8,34 | 0,32 % | 0,90 % | 892 | 7.435 | 8,31 | 8,34 | | |
11. | ADRS-P-A | 48,31 | 49,11 | 48,77 | 0,27 % | 0,65 % | 149 | 7.266 | 48,18 | 49,11 | | |
12. | JDRN-R-B | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 0,00 % | 0,00 % | 600 | 956 | 1,59 | 1,59 | | |
13. | ERNT-R-A | 207,71 | 211,03 | 211,12 | 0,00 % | 0,71 % | 115 | 24.278 | 207,71 | 212,36 | | |
14. | LRH-R-A | 334,46 | 334,46 | 334,46 | 0,00 % | 0,00 % | 2 | 669 | 334,46 | 334,46 | | |
15. | KTJV-R-A | 6,61 | 6,61 | 6,61 | 0,00 % | 0,00 % | 11 | 73 | 6,61 | 6,61 | | |
16. | HT-R-A | 23,09 | 23,09 | 23,19 | 0,00 % | 0,05 % | 1.308 | 30.334 | 23,09 | 23,23 | | |
17. | DDJH-R-A | 24,55 | 24,55 | 24,55 | 0,00 % | 0,00 % | 30 | 737 | 24,55 | 24,55 | | |
18. | LPLH-R-A | 17,92 | 17,92 | 17,92 | 0,00 % | 0,00 % | 40 | 717 | 17,92 | 17,92 | | |
19. | TKPR-R-A | 123,43 | 123,43 | 123,43 | 0,00 % | 0,00 % | 10 | 1.234 | 123,43 | 123,43 | | |
20. | ADPL-R-A | 10,51 | 10,51 | 10,53 | -0,25 % | -0,39 % | 956 | 10.065 | 10,51 | 10,54 | | |
21. | RIVP-R-A | 3,80 | 3,78 | 3,80 | -0,35 % | 0,10 % | 12.408 | 47.206 | 3,78 | 3,84 | | |
22. | TPNG-R-A | 10,22 | 10,17 | 10,22 | -0,52 % | -0,03 % | 128 | 1.308 | 10,17 | 10,22 | | |
23. | SPAN-R-A | 32,65 | 32,65 | 32,83 | -0,81 % | -0,37 % | 480 | 15.757 | 32,65 | 32,92 | | |
24. | ARNT-R-A | 31,32 | 31,06 | 31,18 | -0,85 % | -0,46 % | 1.100 | 34.296 | 31,06 | 31,59 | | |
25. | KODT-P-A | 299,95 | 297,30 | 297,68 | -0,88 % | -1,24 % | 69 | 20.540 | 297,30 | 299,95 | | |
26. | ADRS-R-A | 54,68 | 55,21 | 55,19 | -0,95 % | -0,99 % | 270 | 14.902 | 54,68 | 55,21 | | |
27. | MAIS-R-A | 39,82 | 39,82 | 39,82 | -1,32 % | -0,41 % | 5 | 199 | 39,82 | 39,82 | | |
28. | IGH-R-A | 9,82 | 9,82 | 9,82 | -1,33 % | -1,33 % | 5 | 49 | 9,82 | 9,82 | | |
29. | CKML-R-A | 9,69 | 9,56 | 9,57 | -1,37 % | -1,21 % | 150 | 1.436 | 9,56 | 9,69 | | |
30. | INGR-R-A | 2,09 | 2,09 | 2,03 | -1,87 % | -4,96 % | 15.958 | 32.441 | 1,99 | 2,09 | | |
31. | PLAG-R-A | 212,36 | 212,36 | 212,36 | -2,44 % | -2,14 % | 28 | 5.946 | 212,36 | 212,36 | | |
32. | LKRI-R-A | 6,24 | 6,11 | 6,18 | -3,77 % | -0,13 % | 140 | 865 | 6,11 | 6,24 | | |
33. | VLEN-R-B | 2,28 | 2,26 | 2,27 | -3,95 % | -2,18 % | 6.000 | 13.596 | 2,26 | 2,28 | | |
34. | TUHO-R-A | 570,71 | 570,71 | 570,71 | -4,44 % | -3,57 % | 15 | 8.561 | 570,71 | 570,71 | | |
35. | JNAF-R-A | 743,25 | 729,98 | 733,77 | -8,33 % | -7,12 % | 7 | 5.136 | 729,98 | 743,25 | | |
36. | GRNL-R-A | 6,77 | 6,90 | 6,77 | -10,34 % | -7,34 % | 101 | 684 | 6,77 | 6,90 | | |
| | | | | | | | 938.325 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.