Filter
Država: Hrvatska Datum: 09.11.2022 Promet: 683.307 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
| ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdescAkt.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) |
1. | BDMR-R-A | 37,16 | 37,16 | 37,16 | 64,71 % | 64,71 % | 12 | 446 | 37,16 | 37,16 | | |
2. | LKRI-R-A | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 3,48 % | 2,28 % | 12 | 76 | 6,32 | 6,32 | | |
3. | ULPL-R-A | 13,41 | 13,80 | 13,59 | 2,97 % | 4,28 % | 22 | 299 | 13,41 | 13,80 | | |
4. | TUHO-R-A | 583,98 | 583,98 | 583,98 | 2,33 % | 2,33 % | 15 | 8.760 | 583,98 | 583,98 | | |
5. | ZABA-R-A | 8,36 | 8,49 | 8,45 | 1,91 % | 1,43 % | 2.418 | 20.442 | 8,36 | 8,49 | | |
6. | HT-R-A | 23,16 | 23,49 | 23,30 | 1,72 % | 0,47 % | 766 | 17.847 | 23,16 | 23,49 | | |
7. | CKML-R-A | 9,69 | 9,69 | 9,69 | 1,39 % | 1,22 % | 5.000 | 48.444 | 9,69 | 9,69 | | |
8. | ZVCV-R-A | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 0,98 % | 0,73 % | 56 | 153 | 2,73 | 2,73 | | |
9. | INGR-R-A | 2,08 | 2,10 | 2,09 | 0,64 % | 2,94 % | 3.099 | 6.487 | 2,08 | 2,10 | | |
10. | TPNG-R-A | 10,17 | 10,22 | 10,22 | 0,52 % | 0,01 % | 1.516 | 15.491 | 10,17 | 10,22 | | |
11. | SPAN-R-A | 33,05 | 32,65 | 32,79 | 0,00 % | -0,12 % | 1.244 | 40.788 | 32,65 | 33,05 | | |
12. | SLRS-R-A | 79,63 | 79,63 | 79,63 | 0,00 % | 0,00 % | 20 | 1.593 | 79,63 | 79,63 | | |
13. | LRH-R-A | 334,46 | 334,46 | 334,46 | 0,00 % | 0,00 % | 4 | 1.338 | 334,46 | 334,46 | | |
14. | ARNT-R-A | 31,06 | 31,06 | 30,82 | 0,00 % | -1,14 % | 1.061 | 32.702 | 30,53 | 31,06 | | |
15. | GRNL-R-A | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 0,00 % | 1,94 % | 150 | 1.035 | 6,90 | 6,90 | | |
16. | IGH-R-A | 9,82 | 9,82 | 9,82 | 0,00 % | 0,00 % | 95 | 933 | 9,82 | 9,82 | | |
17. | KTJV-R-A | 6,61 | 6,61 | 6,61 | 0,00 % | 0,00 % | 90 | 595 | 6,61 | 6,61 | | |
18. | ZB-R-A | 3,24 | 3,34 | 3,30 | 0,00 % | 0,61 % | 400 | 1.320 | 3,24 | 3,34 | | |
19. | ATPL-R-A | 51,10 | 51,76 | 51,76 | 0,00 % | 0,62 % | 432 | 22.362 | 51,10 | 52,16 | | |
20. | IKBA-R-A | 315,88 | 315,88 | 315,88 | 0,00 % | 0,00 % | 28 | 8.845 | 315,88 | 315,88 | | |
21. | ADPL-R-A | 10,51 | 10,49 | 10,49 | -0,25 % | -0,34 % | 512 | 5.372 | 10,49 | 10,51 | | |
22. | ADRS-P-A | 48,44 | 48,97 | 48,92 | -0,27 % | 0,31 % | 445 | 21.768 | 48,44 | 48,97 | | |
23. | RIVP-R-A | 3,77 | 3,77 | 3,78 | -0,35 % | -0,73 % | 3.646 | 13.767 | 3,77 | 3,80 | | |
24. | ADRS-R-A | 54,68 | 54,68 | 54,68 | -0,96 % | -0,93 % | 100 | 5.468 | 54,68 | 54,68 | | |
25. | INA-R-A | 459,22 | 459,22 | 459,22 | -1,14 % | -0,97 % | 4 | 1.837 | 459,22 | 459,22 | | |
26. | ERNT-R-A | 209,70 | 207,05 | 209,64 | -1,89 % | -0,70 % | 1.035 | 216.976 | 207,05 | 209,70 | | |
27. | KRAS-R-A | 83,62 | 83,62 | 83,62 | -3,08 % | -3,08 % | 6 | 502 | 83,62 | 83,62 | | |
28. | PODR-R-A | 88,66 | 85,21 | 87,24 | -3,60 % | 1,56 % | 2.097 | 182.939 | 85,21 | 88,92 | | |
29. | LPLH-R-A | 17,92 | 17,25 | 17,36 | -3,70 % | -3,09 % | 115 | 1.997 | 17,25 | 17,92 | | |
30. | VIRO-R-A | 7,17 | 7,10 | 7,14 | -5,31 % | -2,87 % | 382 | 2.727 | 7,10 | 7,17 | | |
| | | | | | | | 683.307 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.