Filter
Država: Hrvatska Datum: 09.04.2024 Promet: 620.641 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
| ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdescAkt.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) |
1. | DDJH-R-A | 28,60 | 28,60 | 28,60 | 16,26 % | 16,26 % | 10 | 286 | 28,60 | 28,60 | | |
2. | AUHR-R-A | 190,00 | 197,00 | 190,90 | 3,14 % | -0,05 % | 41 | 7.827 | 190,00 | 197,00 | | |
3. | ADPL-R-A | 13,15 | 13,35 | 13,30 | 1,52 % | 1,06 % | 130 | 1.729 | 13,15 | 13,35 | | |
4. | KODT-R-A | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,69 % | 0,05 % | 1 | 1.450 | 1.450,00 | 1.450,00 | | |
5. | SPAN-R-A | 46,10 | 46,40 | 46,28 | 0,65 % | 0,06 % | 274 | 12.681 | 46,00 | 46,40 | | |
6. | ATPL-R-A | 43,90 | 44,00 | 43,93 | 0,46 % | 4,35 % | 770 | 33.830 | 43,80 | 44,00 | | |
7. | PODR-R-A | 157,50 | 158,00 | 157,78 | 0,32 % | 1,45 % | 305 | 48.123 | 157,50 | 158,00 | | |
8. | HT-R-A | 30,50 | 30,50 | 30,45 | 0,00 % | 0,10 % | 1.417 | 43.151 | 30,40 | 30,50 | | |
9. | CKML-R-A | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 0,00 % | 0,00 % | 20 | 206 | 10,30 | 10,30 | | |
10. | LKPC-R-A | 127,00 | 127,00 | 127,00 | 0,00 % | 0,00 % | 19 | 2.413 | 127,00 | 127,00 | | |
11. | PLAG-R-A | 378,00 | 378,00 | 378,00 | 0,00 % | 0,00 % | 3 | 1.134 | 378,00 | 378,00 | | |
12. | ARNT-R-A | 32,80 | 32,00 | 32,03 | 0,00 % | -1,23 % | 26 | 833 | 32,00 | 32,80 | | |
13. | INA-R-A | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 % | 0,00 % | 4 | 1.920 | 480,00 | 480,00 | | |
14. | ADRS-R-A | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 0,00 % | 0,18 % | 97 | 7.663 | 79,00 | 79,00 | | |
15. | INGR-R-A | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 0,00 % | 0,00 % | 2.122 | 4.881 | 2,30 | 2,30 | | |
16. | MAIS-R-A | 45,20 | 45,20 | 45,20 | 0,00 % | -0,04 % | 7 | 316 | 45,20 | 45,20 | | |
17. | CROS-R-A | 1.190,00 | 1.190,00 | 1.190,00 | 0,00 % | -0,61 % | 15 | 17.850 | 1.190,00 | 1.190,00 | | |
18. | ERNT-R-A | 212,00 | 212,00 | 211,87 | 0,00 % | 0,41 % | 541 | 114.622 | 210,00 | 212,00 | | |
19. | CRAL-R-A | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 % | 0,00 % | 10 | 50 | 5,00 | 5,00 | | |
20. | JDGT-R-A | 284,00 | 284,00 | 284,00 | 0,00 % | 0,00 % | 8 | 2.272 | 284,00 | 284,00 | | |
21. | ZABA-R-A | 18,30 | 18,25 | 18,28 | -0,27 % | 0,00 % | 4.085 | 74.673 | 18,25 | 18,30 | | |
22. | ADRS-P-A | 61,00 | 60,80 | 60,86 | -0,33 % | -0,07 % | 221 | 13.449 | 60,80 | 61,00 | | |
23. | MONP-R-A | 8,15 | 8,15 | 8,11 | -0,61 % | 1,25 % | 1.427 | 11.578 | 8,00 | 8,20 | | |
24. | CIAK-R-A | 6,80 | 6,80 | 6,80 | -0,73 % | -0,73 % | 10 | 68 | 6,80 | 6,80 | | |
25. | KOEI-R-A | 258,00 | 256,00 | 257,91 | -0,78 % | 0,03 % | 329 | 84.852 | 256,00 | 260,00 | | |
26. | ATGR-R-A | 56,50 | 56,50 | 56,50 | -1,74 % | -1,74 % | 98 | 5.537 | 56,50 | 56,50 | | |
27. | HPB-R-A | 228,00 | 224,00 | 224,52 | -1,75 % | 1,50 % | 23 | 5.164 | 224,00 | 228,00 | | |
28. | RIVP-R-A | 5,28 | 5,18 | 5,22 | -1,89 % | -1,32 % | 13.968 | 72.864 | 5,18 | 5,28 | | |
29. | KODT-P-A | 1.420,00 | 1.400,00 | 1.410,00 | -2,78 % | -2,08 % | 33 | 46.530 | 1.400,00 | 1.420,00 | | |
30. | BRIN-R-A | 11,60 | 11,60 | 11,60 | -3,33 % | -3,33 % | 232 | 2.691 | 11,60 | 11,60 | | |
| | | | | | | | 620.641 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.