Filter
Država: Hrvatska Datum: 08.04.2024 Promet: 355.836 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
| ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdescAkt.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) |
1. | IGH-R-A | 13,60 | 13,90 | 13,76 | 9,45 % | 8,35 % | 250 | 3.440 | 13,60 | 13,90 | | |
2. | BRIN-R-A | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 7,14 % | 7,14 % | 354 | 4.248 | 12,00 | 12,00 | | |
3. | PDBA-R-A | 51,50 | 52,00 | 51,96 | 4,00 % | 4,99 % | 39 | 2.027 | 51,50 | 52,00 | | |
4. | MONP-R-A | 8,05 | 8,20 | 8,01 | 1,86 % | -1,84 % | 860 | 6.892 | 8,00 | 8,20 | | |
5. | ATGR-R-A | 57,50 | 57,50 | 57,50 | 1,77 % | 1,77 % | 3 | 173 | 57,50 | 57,50 | | |
6. | PODR-R-A | 156,00 | 157,50 | 155,53 | 0,96 % | 0,02 % | 309 | 48.059 | 155,00 | 157,50 | | |
7. | ERNT-R-A | 210,00 | 212,00 | 211,00 | 0,95 % | 0,29 % | 4 | 844 | 210,00 | 212,00 | | |
8. | ADRS-P-A | 60,80 | 61,00 | 60,90 | 0,66 % | 0,35 % | 575 | 35.020 | 60,80 | 61,00 | | |
9. | ZABA-R-A | 18,25 | 18,30 | 18,28 | 0,55 % | 0,27 % | 2.672 | 48.839 | 18,20 | 18,30 | | |
10. | ATPL-R-A | 43,20 | 43,80 | 42,10 | 0,46 % | -3,44 % | 1.209 | 50.904 | 40,10 | 43,80 | | |
11. | HT-R-A | 30,60 | 30,50 | 30,42 | 0,33 % | 0,07 % | 834 | 25.367 | 30,40 | 30,60 | | |
12. | ADPL-R-A | 13,20 | 13,15 | 13,16 | 0,00 % | -0,08 % | 378 | 4.976 | 13,15 | 13,20 | | |
13. | RIVP-R-A | 5,30 | 5,28 | 5,29 | 0,00 % | 0,00 % | 554 | 2.932 | 5,28 | 5,30 | | |
14. | SPAN-R-A | 46,30 | 46,10 | 46,25 | 0,00 % | -0,22 % | 182 | 8.418 | 46,10 | 46,40 | | |
15. | KODT-P-A | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 % | 0,48 % | 3 | 4.320 | 1.440,00 | 1.440,00 | | |
16. | SLRS-R-A | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 0,00 % | 0,00 % | 10 | 1.010 | 101,00 | 101,00 | | |
17. | CKML-R-A | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 0,00 % | 0,00 % | 1.218 | 12.545 | 10,30 | 10,30 | | |
18. | HPDG-R-A | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 % | 0,00 % | 2.490 | 4.980 | 2,00 | 2,00 | | |
19. | CROS-R-A | 1.190,00 | 1.190,00 | 1.197,33 | 0,00 % | 0,62 % | 15 | 17.960 | 1.190,00 | 1.200,00 | | |
20. | LKPC-R-A | 127,00 | 127,00 | 127,00 | 0,00 % | 0,00 % | 5 | 635 | 127,00 | 127,00 | | |
21. | TKPR-R-A | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 % | 0,00 % | 3 | 525 | 175,00 | 175,00 | | |
22. | LKRI-R-A | 8,35 | 8,35 | 8,35 | -0,60 % | -0,60 % | 58 | 484 | 8,35 | 8,35 | | |
23. | JDGT-R-A | 284,00 | 284,00 | 284,00 | -0,70 % | -0,70 % | 10 | 2.840 | 284,00 | 284,00 | | |
24. | KOEI-R-A | 258,00 | 258,00 | 257,83 | -0,77 % | -0,13 % | 109 | 28.104 | 256,00 | 258,00 | | |
25. | PLAG-R-A | 378,00 | 378,00 | 378,00 | -1,05 % | -1,05 % | 4 | 1.512 | 378,00 | 378,00 | | |
26. | THNK-R-A | 18,10 | 18,10 | 18,10 | -2,16 % | -2,16 % | 10 | 181 | 18,10 | 18,10 | | |
27. | ARNT-R-A | 32,80 | 32,00 | 32,43 | -2,44 % | -2,32 % | 579 | 18.778 | 32,00 | 32,80 | | |
28. | INA-R-A | 480,00 | 480,00 | 480,00 | -2,83 % | -2,83 % | 4 | 1.920 | 480,00 | 480,00 | | |
29. | DLKV-R-A | 2,48 | 2,40 | 2,41 | -3,23 % | -2,82 % | 6.045 | 14.563 | 2,40 | 2,48 | | |
30. | ULPL-R-A | 17,10 | 17,10 | 17,10 | -3,39 % | -1,55 % | 40 | 684 | 17,10 | 17,10 | | |
31. | IKBA-R-A | 420,00 | 418,00 | 418,67 | -4,13 % | -5,29 % | 3 | 1.256 | 418,00 | 420,00 | | |
32. | VART-R-1 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | -6,67 % | -6,67 % | 5.000 | 1.400 | 0,28 | 0,28 | | |
| | | | | | | | 355.836 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.