Filter
Država: Hrvatska Datum: 16.01.2023 Promet: 1.601.550 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
| | | | | | | | | | | | |
1. | DDJH-R-A | 21,00 | 22,00 | 21,97 | 4,76 % | 8,33 % | 30 | 659 | 21,00 | 22,00 | | |
2. | LPLH-R-A | 18,30 | 18,90 | 18,37 | 4,42 % | 1,49 % | 450 | 8.265 | 18,30 | 18,90 | | |
3. | INGR-R-A | 2,58 | 2,69 | 2,62 | 3,46 % | 1,16 % | 7.272 | 19.031 | 2,58 | 2,69 | | |
4. | KODT-P-A | 324,00 | 338,00 | 333,05 | 3,05 % | 1,54 % | 21 | 6.994 | 324,00 | 338,00 | | |
5. | JDOS-R-A | 575,00 | 585,00 | 579,14 | 2,63 % | 1,60 % | 29 | 16.795 | 575,00 | 585,00 | | |
6. | MDKA-R-A | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 2,50 % | 2,50 % | 1 | 4.100 | 4.100,00 | 4.100,00 | | |
7. | ADPL-R-A | 13,30 | 13,50 | 13,48 | 2,27 % | 2,12 % | 8.822 | 118.881 | 13,30 | 13,70 | | |
8. | HIMR-R-A | 107,00 | 107,00 | 107,00 | 1,41 % | 1,41 % | 20 | 2.140 | 107,00 | 107,00 | | |
9. | ATPL-R-A | 49,80 | 50,60 | 49,94 | 1,20 % | 0,20 % | 759 | 37.904 | 49,70 | 50,60 | | |
10. | KODT-R-A | 332,00 | 338,00 | 335,78 | 1,20 % | 0,83 % | 36 | 12.088 | 332,00 | 338,00 | | |
11. | MAIS-R-A | 40,20 | 40,00 | 40,03 | 1,01 % | 1,09 % | 330 | 13.210 | 40,00 | 40,20 | | |
12. | TUHO-R-A | 585,00 | 585,00 | 585,00 | 0,86 % | 0,55 % | 30 | 17.550 | 585,00 | 585,00 | | |
13. | HPB-R-A | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 0,81 % | 3,25 % | 5 | 620 | 124,00 | 124,00 | | |
14. | SPAN-R-A | 38,80 | 38,90 | 38,83 | 0,78 % | 2,13 % | 270 | 10.483 | 38,80 | 38,90 | | |
15. | ULPL-R-A | 15,00 | 15,80 | 15,68 | 0,64 % | 0,45 % | 528 | 8.278 | 15,00 | 15,80 | | |
16. | HPDG-R-A | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 0,00 % | 0,00 % | 5.000 | 9.000 | 1,80 | 1,80 | | |
17. | VIRO-R-A | 8,25 | 8,20 | 8,19 | 0,00 % | -1,33 % | 2.044 | 16.733 | 8,15 | 8,30 | | |
18. | JDPL-R-A | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 % | 0,00 % | 100 | 900 | 9,00 | 9,00 | | |
19. | SLRS-R-A | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 % | 0,00 % | 10 | 1.050 | 105,00 | 105,00 | | |
20. | VLEN-R-B | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 0,00 % | 1,80 % | 1.823 | 4.120 | 2,26 | 2,26 | | |
21. | ARNT-R-A | 32,40 | 32,00 | 32,10 | -1,23 % | -1,62 % | 1.411 | 45.300 | 31,80 | 32,40 | | |
22. | CKML-R-A | 10,30 | 10,10 | 10,21 | -1,94 % | -0,87 % | 1.285 | 13.125 | 10,10 | 10,30 | | |
23. | ZABA-R-A | 9,74 | 9,50 | 9,67 | -2,26 % | -0,72 % | 4.099 | 39.627 | 9,50 | 9,80 | | |
24. | HT-R-A | 24,20 | 23,60 | 23,94 | -2,48 % | -1,28 % | 20.177 | 483.086 | 23,60 | 24,20 | | |
25. | KTJV-R-A | 6,70 | 6,85 | 6,50 | -2,84 % | -7,80 % | 1.884 | 12.239 | 6,40 | 6,85 | | |
26. | INA-R-A | 454,00 | 446,00 | 451,42 | -3,04 % | -1,87 % | 31 | 13.994 | 446,00 | 454,00 | | |
27. | RIVP-R-A | 4,17 | 4,05 | 4,10 | -3,11 % | -1,91 % | 32.572 | 133.696 | 4,05 | 4,17 | | |
28. | ERNT-R-A | 236,00 | 230,00 | 232,45 | -3,77 % | -2,27 % | 232 | 53.928 | 230,00 | 236,00 | | |
29. | PODR-R-A | 93,20 | 89,00 | 91,60 | -3,89 % | -1,34 % | 2.468 | 226.073 | 89,00 | 93,40 | | |
30. | ADRS-P-A | 52,80 | 50,60 | 51,26 | -4,17 % | -2,55 % | 2.581 | 132.293 | 50,60 | 52,80 | | |
31. | LKRI-R-A | 9,80 | 9,70 | 9,73 | -4,90 % | 0,21 % | 150 | 1.459 | 9,70 | 9,80 | | |
32. | KOEI-R-A | 122,00 | 116,00 | 118,10 | -4,92 % | -3,20 % | 327 | 38.619 | 116,00 | 122,00 | | |
33. | DLKV-R-A | 2,34 | 2,28 | 2,29 | -5,00 % | -4,18 % | 915 | 2.099 | 2,26 | 2,34 | | |
34. | ATGR-R-A | 48,00 | 45,40 | 46,98 | -5,42 % | -2,13 % | 2.015 | 94.655 | 45,40 | 48,20 | | |
35. | KBZ-R-A | 23,40 | 23,40 | 23,40 | -9,59 % | -9,59 % | 21 | 491 | 23,40 | 23,40 | | |
36. | ZB-R-A | 3,80 | 3,64 | 3,76 | -18,39 % | -2,08 % | 550 | 2.067 | 3,64 | 3,98 | | |
| | | | | | | | 1.601.550 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.