Filter
Država: Hrvatska Datum: 17.01.2023 Promet: 1.138.997 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
| ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdescAkt.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) |
1. | DDJH-R-A | 21,00 | 24,60 | 24,04 | 11,82 % | 9,42 % | 25 | 601 | 21,00 | 24,60 | | |
2. | VIRO-R-A | 8,40 | 8,60 | 8,47 | 4,88 % | 3,42 % | 2.540 | 21.516 | 8,40 | 8,60 | | |
3. | DLKV-R-A | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 4,39 % | 3,93 % | 290 | 690 | 2,38 | 2,38 | | |
4. | CKML-R-A | 10,30 | 10,40 | 10,39 | 2,97 % | 1,76 % | 1.608 | 16.708 | 10,30 | 10,40 | | |
5. | SNBA-R-A | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 2,48 % | 2,82 % | 82 | 508 | 6,20 | 6,20 | | |
6. | ARNT-R-A | 32,00 | 32,60 | 32,10 | 1,88 % | 0,00 % | 264 | 8.475 | 32,00 | 32,60 | | |
7. | ATGR-R-A | 45,80 | 46,20 | 46,15 | 1,76 % | -1,77 % | 1.075 | 49.607 | 45,80 | 46,40 | | |
8. | KOEI-R-A | 116,00 | 118,00 | 116,22 | 1,72 % | -1,59 % | 788 | 91.584 | 116,00 | 118,00 | | |
9. | HT-R-A | 23,70 | 24,00 | 24,00 | 1,69 % | 0,25 % | 2.135 | 51.236 | 23,70 | 24,30 | | |
10. | LRH-R-A | 326,00 | 326,00 | 326,00 | 0,62 % | 0,62 % | 4 | 1.304 | 326,00 | 326,00 | | |
11. | ZVCV-R-A | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 0,04 % | 0,04 % | 169 | 534 | 3,16 | 3,16 | | |
12. | INGR-R-A | 2,67 | 2,69 | 2,65 | 0,00 % | 1,15 % | 3.380 | 8.972 | 2,58 | 2,69 | | |
13. | HPDG-R-A | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 0,00 % | 0,00 % | 6.690 | 12.042 | 1,80 | 1,80 | | |
14. | INA-R-A | 446,00 | 446,00 | 446,00 | 0,00 % | -1,20 % | 12 | 5.352 | 446,00 | 446,00 | | |
15. | ADRS-P-A | 50,60 | 50,60 | 50,60 | 0,00 % | -1,29 % | 5.628 | 284.782 | 50,60 | 50,80 | | |
16. | IKBA-R-A | 324,00 | 324,00 | 324,00 | 0,00 % | 0,00 % | 37 | 11.988 | 324,00 | 324,00 | | |
17. | HEFA-R-A | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0,17 % | -0,17 % | 389 | 412 | 1,06 | 1,06 | | |
18. | ZABA-R-A | 9,50 | 9,48 | 9,48 | -0,21 % | -1,96 % | 1.104 | 10.468 | 9,48 | 9,50 | | |
19. | KRAS-R-A | 83,00 | 82,00 | 81,97 | -0,35 % | -0,39 % | 47 | 3.853 | 81,50 | 83,00 | | |
20. | ERNT-R-A | 229,00 | 229,00 | 229,47 | -0,43 % | -1,28 % | 45 | 10.326 | 229,00 | 230,00 | | |
21. | SPAN-R-A | 38,30 | 38,70 | 38,30 | -0,51 % | -1,36 % | 202 | 7.737 | 38,30 | 38,70 | | |
22. | PODR-R-A | 90,00 | 88,40 | 89,29 | -0,67 % | -2,52 % | 1.351 | 120.637 | 88,40 | 90,00 | | |
23. | ADRS-R-A | 58,00 | 58,00 | 58,00 | -0,85 % | -0,85 % | 36 | 2.088 | 58,00 | 58,00 | | |
24. | VLEN-R-B | 2,24 | 2,24 | 2,24 | -0,88 % | -0,88 % | 1.573 | 3.524 | 2,24 | 2,24 | | |
25. | RIVP-R-A | 4,08 | 4,01 | 4,01 | -0,99 % | -2,20 % | 91.330 | 365.831 | 3,98 | 4,08 | | |
26. | LKRI-R-A | 9,55 | 9,60 | 9,58 | -1,03 % | -1,54 % | 700 | 6.705 | 9,55 | 9,60 | | |
27. | LPLH-R-A | 18,50 | 18,50 | 18,50 | -2,12 % | 0,71 % | 30 | 555 | 18,50 | 18,50 | | |
28. | JDGT-R-A | 252,00 | 244,00 | 249,31 | -2,40 % | -0,85 % | 26 | 6.482 | 244,00 | 252,00 | | |
29. | ZB-R-A | 3,54 | 3,54 | 3,54 | -2,75 % | -5,85 % | 200 | 708 | 3,54 | 3,54 | | |
30. | KODT-R-A | 336,00 | 328,00 | 330,00 | -2,96 % | -1,72 % | 15 | 4.950 | 328,00 | 336,00 | | |
31. | KTJV-R-A | 6,60 | 6,60 | 6,60 | -3,65 % | 1,54 % | 500 | 3.300 | 6,60 | 6,60 | | |
32. | ADPL-R-A | 13,40 | 13,00 | 13,27 | -3,70 % | -1,56 % | 1.911 | 25.360 | 13,00 | 13,60 | | |
33. | GRNL-R-A | 8,00 | 8,00 | 8,00 | -6,98 % | -6,98 % | 20 | 160 | 8,00 | 8,00 | | |
| | | | | | | | 1.138.997 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.