Filter
Država: Hrvatska Datum: 22.03.2024 Promet: 1.666.160 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
| ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdescAkt.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) |
1. | HEFA-R-A | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 13,33 % | 13,33 % | 250 | 298 | 1,19 | 1,19 | | |
2. | ERNT-R-A | 199,00 | 214,00 | 210,20 | 7,81 % | 5,96 % | 1.787 | 375.633 | 199,00 | 216,00 | | |
3. | VLEN-R-B | 3,82 | 3,96 | 3,88 | 7,03 % | 5,43 % | 3.832 | 14.877 | 3,82 | 3,96 | | |
4. | TKPR-R-A | 175,00 | 180,00 | 177,31 | 5,88 % | 4,45 % | 13 | 2.305 | 175,00 | 180,00 | | |
5. | JDPL-R-A | 9,00 | 9,50 | 9,26 | 4,40 % | 3,46 % | 1.335 | 12.359 | 9,00 | 9,50 | | |
6. | DDJH-R-A | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 4,29 % | 6,92 % | 14 | 409 | 29,20 | 29,20 | | |
7. | LRH-R-A | 330,00 | 332,00 | 330,67 | 3,75 % | 3,33 % | 9 | 2.976 | 330,00 | 332,00 | | |
8. | DLKV-R-A | 2,24 | 2,30 | 2,27 | 2,68 % | 1,79 % | 13.912 | 31.565 | 2,24 | 2,34 | | |
9. | ARNT-R-A | 33,60 | 34,00 | 33,83 | 1,80 % | 1,29 % | 2.057 | 69.587 | 33,60 | 34,00 | | |
10. | ATGR-R-A | 56,00 | 57,00 | 56,00 | 1,79 % | 0,00 % | 1.532 | 85.794 | 56,00 | 57,00 | | |
11. | KOEI-R-A | 268,00 | 270,00 | 269,25 | 0,75 % | 0,86 % | 551 | 148.358 | 268,00 | 274,00 | | |
12. | MONP-R-A | 8,45 | 8,55 | 8,46 | 0,59 % | -0,12 % | 1.115 | 9.433 | 8,45 | 8,55 | | |
13. | AUHR-R-A | 182,00 | 181,00 | 181,88 | 0,56 % | 1,04 % | 8 | 1.455 | 181,00 | 182,00 | | |
14. | ZABA-R-A | 18,20 | 18,25 | 18,18 | 0,55 % | 0,17 % | 4.015 | 72.976 | 18,10 | 18,25 | | |
15. | RIVP-R-A | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 0,39 % | 0,58 % | 10.470 | 54.225 | 5,14 | 5,20 | | |
16. | ATPL-R-A | 43,30 | 44,00 | 43,97 | 0,23 % | 0,16 % | 246 | 10.816 | 43,30 | 44,00 | | |
17. | SPAN-R-A | 47,60 | 47,60 | 47,22 | 0,21 % | -0,27 % | 879 | 41.503 | 47,00 | 47,60 | | |
18. | ADPL-R-A | 13,25 | 13,30 | 13,26 | 0,00 % | 0,68 % | 2.013 | 26.687 | 13,15 | 13,40 | | |
19. | HPB-R-A | 236,00 | 240,00 | 235,52 | 0,00 % | -1,87 % | 33 | 7.772 | 234,00 | 240,00 | | |
20. | JDGT-R-A | 282,00 | 282,00 | 282,00 | 0,00 % | 0,00 % | 4 | 1.128 | 282,00 | 282,00 | | |
21. | HIMR-R-A | 109,00 | 109,00 | 109,00 | 0,00 % | 0,00 % | 20 | 2.180 | 109,00 | 109,00 | | |
22. | JDOS-R-A | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 0,00 % | 0,65 % | 8 | 4.120 | 515,00 | 515,00 | | |
23. | LPLH-R-A | 28,80 | 28,60 | 28,73 | 0,00 % | -0,03 % | 276 | 7.930 | 28,60 | 29,00 | | |
24. | SNBA-R-A | 12,60 | 12,30 | 12,42 | 0,00 % | -0,16 % | 560 | 6.952 | 12,30 | 12,60 | | |
25. | HT-R-A | 30,80 | 30,90 | 30,81 | 0,00 % | 0,85 % | 3.172 | 97.741 | 30,60 | 30,90 | | |
26. | ULPL-R-A | 17,70 | 17,80 | 17,75 | 0,00 % | 0,51 % | 119 | 2.112 | 17,70 | 17,80 | | |
27. | KODT-R-A | 1.350,00 | 1.340,00 | 1.341,00 | -0,74 % | -0,67 % | 50 | 67.050 | 1.340,00 | 1.350,00 | | |
28. | ADRS-P-A | 61,00 | 60,60 | 60,71 | -0,98 % | -0,78 % | 5.402 | 327.942 | 60,60 | 61,00 | | |
29. | PODR-R-A | 161,00 | 159,50 | 160,65 | -1,24 % | -0,35 % | 205 | 32.934 | 159,50 | 161,00 | | |
30. | MAIS-R-A | 45,80 | 45,20 | 45,33 | -1,31 % | -1,03 % | 726 | 32.910 | 45,20 | 45,80 | | |
31. | KODT-P-A | 1.320,00 | 1.300,00 | 1.311,27 | -1,52 % | -1,01 % | 63 | 82.610 | 1.300,00 | 1.320,00 | | |
32. | LKPC-R-A | 129,00 | 127,00 | 128,17 | -1,55 % | -1,36 % | 42 | 5.383 | 127,00 | 129,00 | | |
33. | ADRS-R-A | 81,00 | 81,00 | 81,00 | -1,82 % | -1,82 % | 70 | 5.670 | 81,00 | 81,00 | | |
34. | CKML-R-A | 10,30 | 10,20 | 10,22 | -1,92 % | -1,73 % | 1.216 | 12.431 | 10,20 | 10,30 | | |
35. | MDKA-R-A | 7.450,00 | 7.450,00 | 7.450,00 | -1,97 % | -1,97 % | 1 | 7.450 | 7.450,00 | 7.450,00 | | |
36. | INGR-R-A | 2,32 | 2,32 | 2,32 | -3,33 % | -1,69 % | 255 | 592 | 2,32 | 2,32 | | |
| | | | | | | | 1.666.160 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.