Filter
Država: Hrvatska Datum: 25.03.2024 Promet: 1.033.926 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
| ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdescAkt.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) |
1. | AUHR-R-A | 183,00 | 189,00 | 187,60 | 4,42 % | 3,14 % | 20 | 3.752 | 183,00 | 189,00 | | |
2. | LKRI-R-A | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 4,38 % | 4,38 % | 10 | 84 | 8,35 | 8,35 | | |
3. | INGR-R-A | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 4,31 % | 4,31 % | 660 | 1.597 | 2,42 | 2,42 | | |
4. | KODT-P-A | 1.320,00 | 1.350,00 | 1.330,00 | 3,85 % | 1,43 % | 13 | 17.290 | 1.320,00 | 1.350,00 | | |
5. | ATPL-R-A | 44,00 | 45,00 | 44,31 | 2,27 % | 0,77 % | 255 | 11.298 | 44,00 | 45,00 | | |
6. | MRUL-R-A | 236,00 | 236,00 | 236,00 | 1,72 % | 1,72 % | 30 | 7.080 | 236,00 | 236,00 | | |
7. | PLAG-R-A | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 1,56 % | 1,51 % | 25 | 9.750 | 390,00 | 390,00 | | |
8. | JDGT-R-A | 286,00 | 286,00 | 286,00 | 1,42 % | 1,42 % | 35 | 10.010 | 286,00 | 286,00 | | |
9. | CROS-R-A | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 0,99 % | 0,99 % | 13 | 13.260 | 1.020,00 | 1.020,00 | | |
10. | CKML-R-A | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 0,98 % | 0,78 % | 5.243 | 54.003 | 10,30 | 10,30 | | |
11. | JDOS-R-A | 515,00 | 520,00 | 515,59 | 0,97 % | 0,11 % | 17 | 8.765 | 515,00 | 520,00 | | |
12. | KODT-R-A | 1.340,00 | 1.350,00 | 1.349,17 | 0,75 % | 0,61 % | 12 | 16.190 | 1.340,00 | 1.350,00 | | |
13. | ARNT-R-A | 33,60 | 34,20 | 33,79 | 0,59 % | -0,12 % | 294 | 9.935 | 33,60 | 34,20 | | |
14. | ERNT-R-A | 215,00 | 215,00 | 215,40 | 0,47 % | 2,47 % | 598 | 128.808 | 214,00 | 217,00 | | |
15. | ADPL-R-A | 13,35 | 13,35 | 13,36 | 0,38 % | 0,75 % | 467 | 6.238 | 13,35 | 13,40 | | |
16. | ADRS-P-A | 61,20 | 60,80 | 60,99 | 0,33 % | 0,46 % | 105 | 6.404 | 60,80 | 61,20 | | |
17. | PODR-R-A | 161,00 | 159,50 | 159,21 | 0,00 % | -0,90 % | 794 | 126.411 | 157,00 | 161,00 | | |
18. | LRH-R-A | 332,00 | 332,00 | 332,00 | 0,00 % | 0,40 % | 2 | 664 | 332,00 | 332,00 | | |
19. | ULPL-R-A | 17,70 | 17,80 | 17,74 | 0,00 % | -0,06 % | 50 | 887 | 17,70 | 17,80 | | |
20. | DLKV-R-A | 2,32 | 2,30 | 2,30 | 0,00 % | 1,32 % | 1.380 | 3.176 | 2,30 | 2,32 | | |
21. | MAIS-R-A | 45,20 | 45,20 | 45,20 | 0,00 % | -0,29 % | 99 | 4.475 | 45,20 | 45,20 | | |
22. | ATGR-R-A | 56,00 | 57,00 | 56,01 | 0,00 % | 0,02 % | 3.018 | 169.026 | 56,00 | 57,00 | | |
23. | LKPC-R-A | 127,00 | 127,00 | 127,00 | 0,00 % | -0,91 % | 85 | 10.795 | 127,00 | 127,00 | | |
24. | SPAN-R-A | 47,90 | 47,60 | 47,88 | 0,00 % | 1,40 % | 415 | 19.870 | 47,60 | 48,00 | | |
25. | ZABA-R-A | 18,25 | 18,20 | 18,22 | -0,27 % | 0,22 % | 1.217 | 22.173 | 18,20 | 18,25 | | |
26. | RIVP-R-A | 5,16 | 5,16 | 5,17 | -0,39 % | -0,19 % | 5.922 | 30.612 | 5,16 | 5,18 | | |
27. | MDKA-R-A | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | -0,67 % | -0,67 % | 1 | 7.400 | 7.400,00 | 7.400,00 | | |
28. | HT-R-A | 30,80 | 30,60 | 30,68 | -0,97 % | -0,42 % | 3.588 | 110.074 | 30,60 | 30,80 | | |
29. | GRNL-R-A | 7,25 | 7,25 | 7,25 | -1,36 % | -1,36 % | 100 | 725 | 7,25 | 7,25 | | |
30. | HPB-R-A | 236,00 | 236,00 | 238,24 | -1,67 % | 1,15 % | 99 | 23.586 | 236,00 | 240,00 | | |
31. | HIMR-R-A | 107,00 | 107,00 | 107,00 | -1,83 % | -1,83 % | 5 | 535 | 107,00 | 107,00 | | |
32. | KOEI-R-A | 268,00 | 264,00 | 264,54 | -2,22 % | -1,75 % | 644 | 170.364 | 264,00 | 268,00 | | |
33. | INA-R-A | 474,00 | 474,00 | 474,00 | -2,47 % | -2,47 % | 2 | 948 | 474,00 | 474,00 | | |
34. | MONP-R-A | 8,35 | 8,15 | 8,18 | -4,68 % | -3,31 % | 1.455 | 11.898 | 8,05 | 8,55 | | |
35. | VLEN-R-B | 3,82 | 3,76 | 3,74 | -5,05 % | -3,61 % | 3.200 | 11.983 | 3,72 | 3,86 | | |
36. | IGH-R-A | 12,00 | 11,70 | 11,96 | -5,65 % | -4,32 % | 323 | 3.863 | 11,70 | 12,00 | | |
| | | | | | | | 1.033.926 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.