Filter
Država: Hrvatska Datum: 27.01.2020 Promet: 1.011.622 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
| | | | | | | | | | | | |
1. | SLPF-R-A | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 12,30 % | 12,30 % | 100 | 279 | 2,79 | 2,79 | 2,54 | 2,79 |
2. | JDGT-R-A | 195,10 | 200,41 | 196,74 | 4,14 % | 2,23 % | 26 | 5.115 | 195,10 | 200,41 | 191,12 | 200,41 |
3. | JDRN-R-B | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,37 % | 2,30 % | 40 | 80 | 2,00 | 2,00 | | |
4. | ULPL-R-A | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 1,31 % | 1,31 % | 10 | 41 | 4,11 | 4,11 | 4,03 | 4,41 |
5. | PODR-R-A | 63,18 | 62,91 | 62,92 | 0,21 % | 0,19 % | 83 | 5.222 | 62,78 | 63,18 | 62,78 | 62,91 |
6. | OPTE-R-A | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0,00 % | -0,85 % | 11.932 | 12.987 | 1,08 | 1,10 | 1,09 | 1,10 |
7. | DLKV-R-A | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,00 % | -0,20 % | 2.934 | 1.947 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,68 |
8. | IGH-R-A | 12,87 | 12,87 | 12,87 | 0,00 % | 0,00 % | 50 | 644 | 12,87 | 12,87 | 12,87 | 13,27 |
9. | ZABA-R-A | 8,63 | 8,63 | 8,60 | 0,00 % | -0,83 % | 3.548 | 30.523 | 8,56 | 8,63 | 8,63 | 8,76 |
10. | HIMR-R-A | 106,18 | 106,18 | 106,18 | 0,00 % | 0,00 % | 41 | 4.353 | 106,18 | 106,18 | 106,18 | 108,83 |
11. | PBZ-R-A | 118,79 | 118,79 | 118,79 | 0,00 % | 0,00 % | 28 | 3.326 | 118,79 | 118,79 | 117,46 | 118,79 |
12. | RIVP-R-A | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 0,00 % | -0,16 % | 29.999 | 150.632 | 4,99 | 5,04 | 5,02 | 5,03 |
13. | VLEN-R-B | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0,00 % | 0,00 % | 500 | 531 | 1,06 | 1,06 | 1,02 | 1,10 |
14. | AUHR-R-A | 123,43 | 123,43 | 123,43 | 0,00 % | 0,00 % | 10 | 1.234 | 123,43 | 123,43 | 120,11 | 123,43 |
15. | IKBA-R-A | 232,26 | 228,28 | 228,65 | 0,00 % | 0,16 % | 22 | 5.030 | 228,28 | 232,26 | 228,28 | 232,26 |
16. | KRAS-R-A | 108,17 | 107,51 | 108,25 | 0,00 % | 0,45 % | 164 | 17.752 | 107,51 | 108,83 | 107,51 | 109,50 |
17. | ERNT-R-A | 189,13 | 188,47 | 189,08 | -0,35 % | -0,03 % | 466 | 88.112 | 188,47 | 191,12 | 188,47 | 190,46 |
18. | INGR-R-A | 0,52 | 0,52 | 0,52 | -0,50 % | 0,00 % | 1.878 | 967 | 0,52 | 0,52 | 0,50 | 0,52 |
19. | ARNT-R-A | 50,70 | 50,17 | 50,26 | -0,53 % | -0,34 % | 122 | 6.132 | 50,17 | 50,70 | 49,64 | 50,97 |
20. | HT-R-A | 24,62 | 24,55 | 24,56 | -0,54 % | -0,01 % | 15.648 | 384.229 | 24,55 | 24,62 | 24,55 | 24,69 |
21. | MAIS-R-A | 39,82 | 39,82 | 39,88 | -0,66 % | -0,40 % | 146 | 5.823 | 39,82 | 40,08 | 39,82 | 40,35 |
22. | CROBEX | | 269,48 | | -0,70 % | | | | | | | |
23. | ATGR-R-A | 172,54 | 43,13 | 43,13 | -0,76 % | -0,90 % | 18 | 3.106 | 172,54 | 172,54 | 172,54 | 175,19 |
24. | DDJH-R-A | 0,66 | 0,66 | 0,66 | -0,79 % | -3,11 % | 3.725 | 2.463 | 0,65 | 0,68 | 0,65 | 0,68 |
25. | ADRS-P-A | 66,36 | 66,36 | 66,37 | -0,79 % | -0,20 % | 1.297 | 86.079 | 66,36 | 66,63 | 66,36 | 66,63 |
26. | ADRS-R-A | 74,32 | 74,32 | 74,32 | -0,88 % | -0,88 % | 925 | 68.750 | 74,32 | 74,32 | 73,66 | 74,32 |
27. | VIRO-R-A | 7,17 | 7,10 | 7,05 | -0,93 % | -1,59 % | 390 | 2.751 | 6,90 | 7,17 | 6,97 | 7,10 |
28. | TPNG-R-A | 5,57 | 5,57 | 5,55 | -0,94 % | -2,11 % | 760 | 4.218 | 5,52 | 5,57 | | |
29. | ATPL-R-A | 43,67 | 43,80 | 43,62 | -1,20 % | 0,03 % | 96 | 4.188 | 43,53 | 43,80 | 43,27 | 44,06 |
30. | INA-R-A | 416,75 | 414,10 | 415,16 | -1,27 % | -1,01 % | 10 | 4.152 | 414,10 | 416,75 | 414,10 | 424,71 |
31. | ADPL-R-A | 26,08 | 25,75 | 25,83 | -1,27 % | -0,94 % | 755 | 19.498 | 25,75 | 26,08 | 25,75 | 26,08 |
32. | SUKC-R-A | 21,24 | 21,24 | 21,24 | -1,84 % | -1,84 % | 238 | 5.054 | 21,24 | 21,24 | | |
33. | BD62-R-A | 1,43 | 1,41 | 1,42 | -1,85 % | -1,74 % | 671 | 954 | 1,41 | 1,43 | 1,41 | 1,53 |
34. | HTPK-R-A | 10,09 | 10,09 | 10,09 | -1,94 % | -1,94 % | 290 | 2.925 | 10,09 | 10,09 | 10,09 | 10,29 |
35. | KODT-R-A | 188,47 | 188,47 | 188,47 | -2,07 % | -2,07 % | 7 | 1.319 | 188,47 | 188,47 | 179,18 | 188,47 |
36. | PLAG-R-A | 226,96 | 226,96 | 226,96 | -2,29 % | -2,16 % | 5 | 1.135 | 226,96 | 226,96 | 226,96 | 232,26 |
37. | HPB-R-A | 82,29 | 82,29 | 82,20 | -2,36 % | -0,59 % | 37 | 3.041 | 81,62 | 82,29 | 81,62 | 82,29 |
38. | SLRS-R-A | 80,30 | 80,30 | 80,30 | -2,42 % | -2,42 % | 1 | 80 | 80,30 | 80,30 | 80,30 | 89,59 |
39. | PTKM-R-A | 7,37 | 7,37 | 7,37 | -2,63 % | -2,63 % | 139 | 1.024 | 7,37 | 7,37 | 7,30 | 7,50 |
40. | SAPN-R-A | 43,80 | 43,80 | 43,80 | -2,94 % | -1,04 % | 150 | 6.570 | 43,80 | 43,80 | 43,00 | 44,86 |
41. | JDPL-R-A | 1,29 | 1,29 | 1,29 | -3,00 % | -0,51 % | 300 | 386 | 1,29 | 1,29 | 1,27 | 1,42 |
42. | KOEI-R-A | 87,60 | 85,61 | 85,89 | -3,01 % | -2,68 % | 621 | 53.340 | 85,61 | 87,60 | 85,61 | 87,60 |
43. | LKPC-R-A | 56,01 | 55,21 | 55,29 | -4,59 % | -4,46 % | 99 | 5.473 | 55,21 | 56,01 | 54,68 | 56,27 |
44. | LRHC-R-A | 245,54 | 248,19 | 242,17 | -5,08 % | -7,14 % | 41 | 9.929 | 238,90 | 248,19 | 238,90 | 248,19 |
45. | HPDG-R-A | 1,87 | 1,87 | 1,87 | -11,88 % | -9,67 % | 100 | 187 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 2,11 |
46. | MGMA-R-A | 0,03 | 0,03 | 0,03 | -24,10 % | -24,10 % | 1.500 | 38 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,05 |
| | | | | | | | 1.011.622 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.