Filter
Država: Hrvatska Datum: 27.03.2024 Promet: 1.891.129 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
| ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdescAkt.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) |
1. | ZVCV-R-A | 10,80 | 10,60 | 10,83 | 30,86 % | 34,70 % | 3.300 | 35.744 | 10,60 | 11,20 | | |
2. | PDBA-R-A | 44,80 | 49,20 | 46,50 | 9,82 % | 3,79 % | 511 | 23.760 | 44,80 | 49,20 | | |
3. | HHLD-R-A | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 9,09 % | 9,09 % | 300 | 108 | 0,36 | 0,36 | | |
4. | KOTR-P-A | 240,00 | 250,00 | 248,00 | 4,17 % | 3,33 % | 10 | 2.480 | 240,00 | 250,00 | | |
5. | JDRN-R-B | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 4,17 % | 4,17 % | 270 | 405 | 1,50 | 1,50 | | |
6. | ZB-R-A | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 4,13 % | 4,13 % | 300 | 756 | 2,52 | 2,52 | | |
7. | IKBA-R-A | 446,00 | 446,00 | 446,00 | 3,24 % | 3,24 % | 4 | 1.784 | 446,00 | 446,00 | | |
8. | TKPR-R-A | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 2,86 % | 2,86 % | 2 | 360 | 180,00 | 180,00 | | |
9. | LPLH-R-A | 30,60 | 31,20 | 30,97 | 1,96 % | 3,13 % | 345 | 10.686 | 30,60 | 31,20 | | |
10. | ADRS-R-A | 81,50 | 81,50 | 81,50 | 1,24 % | 1,24 % | 3 | 245 | 81,50 | 81,50 | | |
11. | VLEN-R-B | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 1,06 % | 1,60 % | 90 | 342 | 3,80 | 3,80 | | |
12. | PODR-R-A | 159,00 | 159,50 | 159,49 | 0,95 % | 0,76 % | 306 | 48.805 | 159,00 | 159,50 | | |
13. | ATGR-R-A | 57,00 | 58,50 | 58,48 | 0,86 % | 1,44 % | 2.237 | 130.829 | 57,00 | 58,50 | | |
14. | KODT-R-A | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.359,44 | 0,73 % | -0,09 % | 18 | 24.470 | 1.350,00 | 1.380,00 | | |
15. | ZABA-R-A | 18,25 | 18,20 | 18,23 | 0,55 % | 0,28 % | 1.309 | 23.866 | 18,20 | 18,25 | | |
16. | MAIS-R-A | 45,40 | 45,40 | 45,40 | 0,44 % | 0,44 % | 10 | 454 | 45,40 | 45,40 | | |
17. | INA-R-A | 476,00 | 476,00 | 476,00 | 0,42 % | 0,42 % | 2 | 952 | 476,00 | 476,00 | | |
18. | CKML-R-A | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 0,00 % | 0,00 % | 9.891 | 101.877 | 10,30 | 10,30 | | |
19. | ERNT-R-A | 215,00 | 215,00 | 214,64 | 0,00 % | -0,31 % | 468 | 100.450 | 214,00 | 215,00 | | |
20. | VIS-R-A | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,00 % | 0,00 % | 4.000 | 3.760 | 0,94 | 0,94 | | |
21. | RIVP-R-A | 5,18 | 5,16 | 5,15 | 0,00 % | 0,39 % | 58.988 | 303.681 | 5,10 | 5,18 | | |
22. | DLKV-R-A | 2,40 | 2,40 | 2,41 | 0,00 % | 2,12 % | 20.650 | 49.804 | 2,40 | 2,46 | | |
23. | IGH-R-A | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 0,00 % | 0,00 % | 20 | 234 | 11,70 | 11,70 | | |
24. | ADPL-R-A | 13,35 | 13,30 | 13,31 | -0,37 % | -0,08 % | 1.757 | 23.378 | 13,30 | 13,35 | | |
25. | SAPN-R-A | 84,50 | 84,50 | 84,50 | -0,59 % | -0,67 % | 4 | 338 | 84,50 | 84,50 | | |
26. | HT-R-A | 30,50 | 30,40 | 30,51 | -0,65 % | -0,23 % | 3.392 | 103.479 | 30,30 | 30,70 | | |
27. | KOEI-R-A | 266,00 | 264,00 | 262,14 | -0,75 % | -0,78 % | 750 | 196.604 | 262,00 | 266,00 | | |
28. | MONP-R-A | 8,35 | 8,35 | 8,35 | -1,18 % | 0,12 % | 14 | 117 | 8,35 | 8,35 | | |
29. | ADRS-P-A | 61,00 | 60,20 | 60,60 | -1,31 % | -0,43 % | 7.939 | 481.143 | 60,20 | 61,20 | | |
30. | KODT-P-A | 1.340,00 | 1.340,00 | 1.346,88 | -1,47 % | -0,40 % | 16 | 21.550 | 1.340,00 | 1.360,00 | | |
31. | HPB-R-A | 236,00 | 232,00 | 230,16 | -1,69 % | -2,14 % | 208 | 47.874 | 226,00 | 236,00 | | |
32. | CROS-R-A | 1.010,00 | 1.000,00 | 1.003,85 | -1,96 % | -1,58 % | 13 | 13.050 | 1.000,00 | 1.010,00 | | |
33. | JDGT-R-A | 282,00 | 280,00 | 281,50 | -2,10 % | -0,60 % | 8 | 2.252 | 280,00 | 282,00 | | |
34. | ATPL-R-A | 45,00 | 44,00 | 44,09 | -2,22 % | -0,50 % | 220 | 9.700 | 44,00 | 45,00 | | |
35. | ARNT-R-A | 33,40 | 33,40 | 33,86 | -2,34 % | 0,21 % | 3.400 | 115.140 | 33,40 | 34,00 | | |
36. | INGR-R-A | 2,38 | 2,34 | 2,35 | -4,88 % | -0,84 % | 2.544 | 5.975 | 2,34 | 2,38 | | |
37. | JDPL-R-A | 8,95 | 8,90 | 8,92 | -6,32 % | -3,67 % | 319 | 2.845 | 8,90 | 8,95 | | |
38. | KTJV-R-A | 5,05 | 5,05 | 5,05 | -6,48 % | 0,80 % | 363 | 1.833 | 5,05 | 5,05 | | |
| | | | | | | | 1.891.129 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.