Filter
Država: Hrvatska Datum: 26.03.2024 Promet: 756.136 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
| ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdescAkt.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) |
1. | LPLH-R-A | 29,00 | 30,60 | 30,03 | 6,99 % | 4,52 % | 933 | 28.015 | 29,00 | 30,60 | | |
2. | DLKV-R-A | 2,30 | 2,40 | 2,36 | 4,35 % | 2,61 % | 34.454 | 81.165 | 2,30 | 2,42 | | |
3. | MONP-R-A | 8,20 | 8,45 | 8,34 | 3,68 % | 1,96 % | 485 | 4.043 | 8,15 | 8,45 | | |
4. | ATGR-R-A | 57,00 | 58,00 | 57,65 | 1,75 % | 2,93 % | 1.758 | 101.344 | 57,00 | 58,00 | | |
5. | INGR-R-A | 2,36 | 2,46 | 2,37 | 1,65 % | -2,07 % | 896 | 2.125 | 2,34 | 2,46 | | |
6. | KODT-R-A | 1.350,00 | 1.370,00 | 1.360,62 | 1,48 % | 0,85 % | 16 | 21.770 | 1.350,00 | 1.370,00 | | |
7. | JDRN-R-B | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,41 % | -3,36 % | 396 | 570 | 1,44 | 1,44 | | |
8. | KOEI-R-A | 264,00 | 266,00 | 264,19 | 0,76 % | -0,13 % | 107 | 28.268 | 264,00 | 266,00 | | |
9. | KODT-P-A | 1.350,00 | 1.360,00 | 1.352,27 | 0,74 % | 1,67 % | 22 | 29.750 | 1.350,00 | 1.360,00 | | |
10. | SPAN-R-A | 48,00 | 47,90 | 47,78 | 0,63 % | -0,21 % | 393 | 18.779 | 47,40 | 48,20 | | |
11. | ADRS-P-A | 60,80 | 61,00 | 60,86 | 0,33 % | -0,21 % | 131 | 7.973 | 60,80 | 61,00 | | |
12. | ERNT-R-A | 215,00 | 215,00 | 215,31 | 0,00 % | -0,04 % | 468 | 100.766 | 214,00 | 216,00 | | |
13. | JDGT-R-A | 282,00 | 286,00 | 283,20 | 0,00 % | -0,98 % | 30 | 8.496 | 280,00 | 286,00 | | |
14. | MAIS-R-A | 45,20 | 45,20 | 45,20 | 0,00 % | 0,00 % | 80 | 3.616 | 45,20 | 45,20 | | |
15. | VIS-R-A | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,00 % | 0,00 % | 727 | 683 | 0,94 | 0,94 | | |
16. | HPB-R-A | 236,00 | 236,00 | 235,20 | 0,00 % | -1,28 % | 75 | 17.640 | 234,00 | 236,00 | | |
17. | SLRS-R-A | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 0,00 % | 0,00 % | 10 | 1.020 | 102,00 | 102,00 | | |
18. | HT-R-A | 30,70 | 30,60 | 30,58 | 0,00 % | -0,33 % | 1.892 | 57.858 | 30,50 | 30,70 | | |
19. | CKML-R-A | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 0,00 % | 0,00 % | 1.381 | 14.224 | 10,30 | 10,30 | | |
20. | IGH-R-A | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 0,00 % | -2,17 % | 36 | 421 | 11,70 | 11,70 | | |
21. | ADPL-R-A | 13,30 | 13,35 | 13,32 | 0,00 % | -0,30 % | 1.111 | 14.801 | 13,30 | 13,35 | | |
22. | RIVP-R-A | 5,16 | 5,16 | 5,13 | 0,00 % | -0,77 % | 21.892 | 112.363 | 5,10 | 5,16 | | |
23. | ZABA-R-A | 18,25 | 18,10 | 18,18 | -0,55 % | -0,22 % | 3.182 | 57.860 | 18,10 | 18,25 | | |
24. | ADRS-R-A | 80,50 | 80,50 | 80,50 | -0,62 % | -0,62 % | 12 | 966 | 80,50 | 80,50 | | |
25. | PODR-R-A | 157,50 | 158,00 | 158,29 | -0,94 % | -0,58 % | 251 | 39.731 | 157,50 | 159,50 | | |
26. | HPDG-R-A | 2,00 | 2,00 | 2,00 | -0,99 % | -0,99 % | 42 | 84 | 2,00 | 2,00 | | |
27. | HTPK-R-A | 6,90 | 6,80 | 6,88 | -1,45 % | -0,29 % | 186 | 1.280 | 6,80 | 6,90 | | |
28. | TKPR-R-A | 175,00 | 175,00 | 175,00 | -2,78 % | -1,30 % | 3 | 525 | 175,00 | 175,00 | | |
| | | | | | | | 756.136 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.