Filter
Država: Hrvatska Datum: 04.04.2024 Promet: 692.855 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
| ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdescAkt.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) |
1. | JDTC-R-A | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 9,38 % | 9,38 % | 23 | 81 | 3,50 | 3,50 | | |
2. | CROS-R-A | 1.160,00 | 1.220,00 | 1.187,50 | 6,09 % | 11,17 % | 12 | 14.250 | 1.160,00 | 1.220,00 | | |
3. | VLEN-R-B | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,21 % | 2,93 % | 30 | 116 | 3,86 | 3,86 | | |
4. | KODT-R-A | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.441,22 | 2,86 % | 1,17 % | 74 | 106.650 | 1.440,00 | 1.450,00 | | |
5. | DDJH-R-A | 26,20 | 26,60 | 26,56 | 1,53 % | 1,37 % | 11 | 292 | 26,20 | 26,60 | | |
6. | ARNT-R-A | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 1,20 % | 1,20 % | 25 | 840 | 33,60 | 33,60 | | |
7. | ERNT-R-A | 209,00 | 212,00 | 210,16 | 0,95 % | -0,07 % | 164 | 34.467 | 209,00 | 212,00 | | |
8. | KOEI-R-A | 260,00 | 260,00 | 260,42 | 0,78 % | 0,52 % | 19 | 4.948 | 260,00 | 262,00 | | |
9. | KODT-P-A | 1.410,00 | 1.430,00 | 1.423,33 | 0,70 % | 0,23 % | 9 | 12.810 | 1.410,00 | 1.430,00 | | |
10. | LKRI-R-A | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 0,60 % | 0,60 % | 49 | 412 | 8,40 | 8,40 | | |
11. | ATPL-R-A | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 0,46 % | 0,46 % | 100 | 4.400 | 44,00 | 44,00 | | |
12. | RIVP-R-A | 5,26 | 5,28 | 5,25 | 0,38 % | 0,19 % | 28.301 | 148.542 | 5,20 | 5,28 | | |
13. | ADRS-P-A | 60,80 | 61,00 | 60,82 | 0,33 % | 0,03 % | 22 | 1.338 | 60,80 | 61,00 | | |
14. | ZABA-R-A | 18,25 | 18,25 | 18,22 | 0,27 % | 0,05 % | 1.688 | 30.748 | 18,20 | 18,25 | | |
15. | ADRS-R-A | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 0,00 % | -1,16 % | 25 | 1.975 | 79,00 | 79,00 | | |
16. | SLRS-R-A | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 0,00 % | 0,00 % | 10 | 1.010 | 101,00 | 101,00 | | |
17. | HT-R-A | 30,50 | 30,40 | 30,44 | 0,00 % | 0,03 % | 1.225 | 37.288 | 30,40 | 30,50 | | |
18. | ADPL-R-A | 13,20 | 13,35 | 13,18 | 0,00 % | -1,05 % | 2.890 | 38.092 | 13,05 | 13,35 | | |
19. | ACI-R-A | 910,00 | 910,00 | 910,00 | 0,00 % | 0,00 % | 30 | 27.300 | 910,00 | 910,00 | | |
20. | JNAF-R-A | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 % | 0,00 % | 1 | 850 | 850,00 | 850,00 | | |
21. | MONP-R-A | 8,30 | 8,30 | 8,31 | 0,00 % | 1,84 % | 1.830 | 15.199 | 8,30 | 8,35 | | |
22. | VIS-R-A | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,00 % | 0,00 % | 10.233 | 9.619 | 0,94 | 0,94 | | |
23. | HPB-R-A | 226,00 | 224,00 | 225,86 | 0,00 % | 0,16 % | 279 | 63.014 | 224,00 | 226,00 | | |
24. | JDPL-R-A | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 0,00 % | 0,00 % | 60 | 543 | 9,05 | 9,05 | | |
25. | SPAN-R-A | 46,90 | 46,80 | 46,84 | -0,21 % | -0,38 % | 289 | 13.536 | 46,80 | 47,00 | | |
26. | PODR-R-A | 157,00 | 156,50 | 155,87 | -0,32 % | -1,27 % | 310 | 48.321 | 155,00 | 157,00 | | |
27. | LRH-R-A | 326,00 | 324,00 | 325,33 | -0,61 % | -0,21 % | 6 | 1.952 | 324,00 | 326,00 | | |
28. | DLKV-R-A | 2,46 | 2,44 | 2,49 | -0,81 % | 1,63 % | 27.988 | 69.706 | 2,44 | 2,52 | | |
29. | ZVCV-R-A | 11,00 | 11,00 | 11,00 | -1,79 % | -1,52 % | 208 | 2.288 | 11,00 | 11,00 | | |
30. | ATGR-R-A | 57,00 | 56,50 | 56,75 | -3,42 % | -2,99 % | 40 | 2.270 | 56,50 | 57,00 | | |
| | | | | | | | 692.855 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.