Filter
Država: Hrvatska Datum: 05.04.2024 Promet: 567.869 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
| ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdescAkt.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) |
1. | IGH-R-A | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 8,55 % | 8,55 % | 54 | 686 | 12,70 | 12,70 | | |
2. | JNAF-R-A | 875,00 | 875,00 | 875,00 | 2,94 % | 2,94 % | 1 | 875 | 875,00 | 875,00 | | |
3. | ZVCV-R-A | 11,00 | 11,20 | 11,19 | 1,82 % | 1,73 % | 209 | 2.339 | 11,00 | 11,20 | | |
4. | HPB-R-A | 222,00 | 228,00 | 221,20 | 1,79 % | -2,06 % | 55 | 12.166 | 220,00 | 228,00 | | |
5. | DLKV-R-A | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 1,64 % | -0,40 % | 339 | 841 | 2,48 | 2,48 | | |
6. | KODT-P-A | 1.430,00 | 1.440,00 | 1.433,12 | 0,70 % | 0,69 % | 16 | 22.930 | 1.430,00 | 1.440,00 | | |
7. | RIVP-R-A | 5,28 | 5,28 | 5,29 | 0,00 % | 0,76 % | 10.472 | 55.405 | 5,24 | 5,30 | | |
8. | KOEI-R-A | 258,00 | 260,00 | 258,16 | 0,00 % | -0,87 % | 62 | 16.006 | 258,00 | 260,00 | | |
9. | JDOS-R-A | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 0,00 % | 0,00 % | 3 | 1.545 | 515,00 | 515,00 | | |
10. | KODT-R-A | 1.450,00 | 1.440,00 | 1.449,33 | 0,00 % | 0,56 % | 60 | 86.960 | 1.440,00 | 1.450,00 | | |
11. | HT-R-A | 30,40 | 30,40 | 30,40 | 0,00 % | -0,13 % | 1.001 | 30.434 | 30,40 | 30,60 | | |
12. | ADRS-R-A | 78,00 | 79,00 | 78,86 | 0,00 % | -0,18 % | 14 | 1.104 | 78,00 | 79,00 | | |
13. | ATGR-R-A | 56,50 | 56,50 | 56,50 | 0,00 % | -0,44 % | 60 | 3.390 | 56,50 | 56,50 | | |
14. | KBZ-R-A | 34,00 | 35,60 | 34,29 | 0,00 % | -3,68 % | 152 | 5.213 | 34,00 | 35,60 | | |
15. | ZABA-R-A | 18,25 | 18,20 | 18,23 | -0,27 % | 0,05 % | 3.015 | 54.952 | 18,20 | 18,25 | | |
16. | PODR-R-A | 156,00 | 156,00 | 155,50 | -0,32 % | -0,24 % | 48 | 7.464 | 155,00 | 157,50 | | |
17. | JDPL-R-A | 9,05 | 9,00 | 9,01 | -0,55 % | -0,44 % | 400 | 3.605 | 9,00 | 9,05 | | |
18. | ADRS-P-A | 60,80 | 60,60 | 60,69 | -0,66 % | -0,21 % | 261 | 15.840 | 60,60 | 60,80 | | |
19. | ATPL-R-A | 43,60 | 43,60 | 43,60 | -0,91 % | -0,91 % | 110 | 4.796 | 43,60 | 43,60 | | |
20. | ERNT-R-A | 212,00 | 210,00 | 210,39 | -0,94 % | 0,11 % | 82 | 17.252 | 210,00 | 212,00 | | |
21. | CKML-R-A | 10,30 | 10,30 | 10,30 | -0,96 % | 0,39 % | 14.565 | 150.020 | 10,30 | 10,30 | | |
22. | SPAN-R-A | 46,70 | 46,10 | 46,35 | -1,50 % | -1,05 % | 437 | 20.254 | 46,10 | 46,70 | | |
23. | ADPL-R-A | 13,35 | 13,15 | 13,17 | -1,50 % | -0,08 % | 432 | 5.690 | 13,15 | 13,35 | | |
24. | LPLH-R-A | 30,00 | 30,00 | 30,00 | -1,96 % | -1,96 % | 40 | 1.200 | 30,00 | 30,00 | | |
25. | LKPC-R-A | 127,00 | 127,00 | 127,00 | -2,31 % | -0,67 % | 26 | 3.302 | 127,00 | 127,00 | | |
26. | ARNT-R-A | 33,40 | 32,80 | 33,20 | -2,38 % | -1,19 % | 520 | 17.264 | 32,80 | 33,40 | | |
27. | CROS-R-A | 1.190,00 | 1.190,00 | 1.190,00 | -2,46 % | 0,21 % | 3 | 3.570 | 1.190,00 | 1.190,00 | | |
28. | MONP-R-A | 8,35 | 8,05 | 8,16 | -3,01 % | -1,81 % | 1.791 | 14.614 | 8,05 | 8,35 | | |
29. | VLEN-R-B | 3,74 | 3,74 | 3,74 | -3,11 % | -3,11 % | 1.608 | 6.014 | 3,74 | 3,74 | | |
30. | VIS-R-A | 0,90 | 0,90 | 0,90 | -4,26 % | -4,26 % | 736 | 662 | 0,90 | 0,90 | | |
31. | BRIN-R-A | 11,20 | 11,20 | 11,20 | -6,67 % | -6,67 % | 123 | 1.378 | 11,20 | 11,20 | | |
32. | DDJH-R-A | 24,60 | 24,60 | 24,60 | -7,52 % | -7,38 % | 4 | 98 | 24,60 | 24,60 | | |
| | | | | | | | 567.869 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.